Freeride
Freerider začína svoju disciplínu v blízkosti konečnej stanice strediska Jasná-Chopok. Podľa aktuálnych podmienok sa spustí jedným zo žľabov do Derešského kotla a musí preniesť štafetu naspäť na Bielu Púť.
V prípade nepriaznivého počasia a snehových podmienok môže byť trasa pozmenená! Trasa potom pôjde po zjazdovkách v rámci strediska.
Close
LR2024 - Freeride
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Freerider | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RÝCHLE ŠÍPY | Marek Didek | 0:22:35,0 |
2 | 1 | ASS BRNO EXTRÉM E-FINANCE | Viktor Galuška | 0:23:56,7 |
3 | 3 | LIPTOV TÍM | Michal Falát | 0:26:04,4 |
4 | 46 | NEVIDITEĽNÁ HRANICA | Jozef Červeň | 0:22:55,0 |
5 | 72 | SPORTBY | Robert Kossuth | 0:28:40,1 |
6 | 30 | BAJO TÍM | Michal Bajo | 0:24:34,5 |
7 | 35 | LIPTOVSKÍ JUNÁCI | Daniel Ondercanin | 0:21:00,1 |
8 | 75 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Michal Sekelský | 0:25:35,2 |
9 | 62 | HORSKÍ VLCI | Matúš Bartalský | 0:23:22,8 |
10 | 10 | FAJO 3 | Michal Malák | 0:21:59,8 |
11 | 8 | SME Z ORAVY | Patrik Šoch | 0:22:18,0 |
12 | 38 | SLOVÁCKO TEAM | Juraj Mundier | 0:22:31,0 |
13 | 56 | ZBOJNÍCI | Alexander Hanuska | 0:27:38,5 |
14 | 78 | JASNÁ TÍM | Martin Hloušek | 0:31:03,9 |
15 | 17 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Monika Rigociová | 0:30:21,6 |
16 | 5 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Jakub Mikuláš | 0:21:56,7 |
17 | 6 | OKNO LIPTOV | Roland Hic | 0:28:29,8 |
18 | 4 | TOTÁLNE NASADENIE | Martina Staroňová | 0:28:10,1 |
19 | 69 | VOYAGER | Antonín Přibyl | 0:22:01,7 |
20 | 48 | C.K. MALACHOV | Marek Kontra | 0:24:25,3 |
21 | 18 | BRALI | Barbora Tajbošová | 0:24:35,3 |
22 | 57 | TULIKIVI SVK | Jozef Zaťko | 0:43:25,1 |
23 | 27 | ISOMETALL- ZEMNE VRUTY | Ján Budzák | 0:29:44,9 |
24 | 44 | LOKO MAKACI | Jakub Malko | 0:22:30,1 |
25 | 9 | SEROTONIN | Juraj Kořinek | 0:26:00,5 |
26 | 11 | SL TEAM | Igor Fabián | 0:29:23,3 |
27 | 13 | KARI TRAA TEAM | Zuzana Senčeková | 0:26:10,9 |
28 | 51 | ČERPADLÁ | Benjamin Braun | 0:30:34,0 |
29 | 55 | TEAM FUSION | Martin Chmelík | 0:25:06,7 |
30 | 21 | SPOD MALÝCH KARPÁT | Vlado Kluvánek | 0:35:27,6 |
31 | 32 | TO DO LIPTOV TEAM | Roman Cingel | 0:22:57,4 |
32 | 63 | ORECH RACING TEAM | Marian Halčin | 0:26:22,7 |
33 | 73 | SUN SPORT | Petr Halamíček | 0:30:08,7 |
34 | 74 | AGELCLINIC | Viktor Halíř | 0:26:48,9 |
35 | 59 | MOTHERSHIP | Kristína Stejsklalová | 0:34:22,3 |
36 | 20 | TEAM GREEN | Monika Škodová | 0:34:57,4 |
37 | 34 | EXPODOM | Martin Vretenár | 0:27:20,1 |
38 | 25 | ŠMOLKOVIA | Samuel Šeďo | 0:31:42,7 |
39 | 16 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Pavol Oško | 0:29:09,3 |
40 | 65 | [BAJKERKY] | Baša Petrová | 0:28:58,4 |
41 | 61 | LMTC&PENZIONSQUASH | Michal Hyben | 0:30:01,5 |
42 | 41 | HAPPY FEET | Jaroslav Filo | 0:24:31,2 |
43 | 14 | HRONSKÝ TRIATLON | Pavol Bazovský | 0:32:18,1 |
44 | 60 | EL LATABÁROS | Michal Urban | 0:27:58,2 |
45 | 70 | ONDATRY | Kristína Griačová | 0:34:06,1 |
46 | 26 | KECY TEAM | Michal Lunter | 0:27:15,3 |
47 | 28 | NAŠE ŽENY IN LIFE | Vlaďka Goňová | 0:31:57,9 |
48 | 24 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Branko Bugorčík | 0:27:20,9 |
49 | 33 | TOP RUN CLUB | Jiří Kratochvíl | 0:25:44,5 |
50 | 54 | ICESERVE26 | Ján Kuska | 0:28:43,6 |
51 | 67 | MAZURKO | Peter Jurík | 0:50:06,7 |
52 | 45 | LOKOKIDZ | Šimon Kostolný | 0:45:10,9 |
53 | 52 | JASNA ADRENALIN | Peter Hambalek | 0:29:18,8 |
54 | 77 | REGIÓN LIPTOV | Andrej Medla | 0:25:00,6 |
55 | 53 | MMMPL | Matúš Griščík | 0:37:22,6 |
56 | 29 | ŠK BALVAN | Pavel Růžička | 0:26:31,3 |
57 | 64 | NEONMARS | Marek Kusenda | 0:34:02,6 |
58 | 39 | MOVEMENTS CZ | Lukáš Vavrda | 0:27:13,9 |
59 | 36 | RYBÁROVÁ TÍM | Michal Bujna | 0:34:01,7 |
60 | 76 | DATAVARD | Jakub Janovský | 0:51:17,5 |
61 | 23 | TKM | Milan Lizuch | 0:55:11,8 |
62 | 43 | OPIS ENGINEERING TEAM | Ľubomíra Kalinová | 0:29:26,7 |
63 | 42 | ACCENTURE | Juraj Španko | 0:27:27,6 |
64 | 12 | KVĚTY OBV | Eva Mariánková | 0:28:32,3 |
65 | 47 | TREE FRIENDS | Infrid Rehorovská | 0:37:35,3 |
66 | 31 | GERONIMO.SK | Michal Hrapko | 0:47:25,3 |
67 | 19 | SÚŽENIE | Dana Bugorčíková | 0:33:03,7 |
68 | 7 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Matej Smekal | 0:29:14,1 |
69 | 37 | " Z.H.Z.K. " | Martin Gonda | 0:34:33,4 |
70 | 15 | NÁDEJ UMRELA POSLEDNÁ | Tomáš Samuely | 0:35:37,0 |
71 | 49 | FOLKLORE LOVE | Jana Harbach | 0:32:15,5 |
72 | 22 | FREERIDELM | Martin Chomo | 0:28:58,3 |
73 | 40 | FAJO 4 | Marek Hudáček | 0:27:18,5 |
74 | 50 | DAMME | Dominika Antolová | 0:42:16,1 |
75 | 68 | SPORT&FAMILY | Peter Vaňo | 0:39:42,7 |
76 | 66 | POVAĽAČI | Petra Jurečková | 0:32:36,7 |
77 | 71 | POHROMY | Mateja Vonkomerová | 0:31:25,4 |
58 | KONIFERUM TEAM | Lukáš Brndiar | DSQ |
Close
LR2023 - Freeride
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Freerider | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RÝCHLE ŠÍPY | Marek Didek | 0:22:35,0 |
2 | 1 | ASS BRNO EXTRÉM E-FINANCE | Viktor Galuška | 0:23:56,7 |
3 | 3 | LIPTOV TÍM | Michal Falát | 0:26:04,4 |
4 | 46 | NEVIDITEĽNÁ HRANICA | Jozef Červeň | 0:22:55,0 |
5 | 72 | SPORTBY | Robert Kossuth | 0:28:40,1 |
6 | 30 | BAJO TÍM | Michal Bajo | 0:24:34,5 |
7 | 35 | LIPTOVSKÍ JUNÁCI | Daniel Ondercanin | 0:21:00,1 |
8 | 75 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Michal Sekelský | 0:25:35,2 |
9 | 62 | HORSKÍ VLCI | Matúš Bartalský | 0:23:22,8 |
10 | 10 | FAJO 3 | Michal Malák | 0:21:59,8 |
11 | 8 | SME Z ORAVY | Patrik Šoch | 0:22:18,0 |
12 | 38 | SLOVÁCKO TEAM | Juraj Mundier | 0:22:31,0 |
13 | 56 | ZBOJNÍCI | Alexander Hanuska | 0:27:38,5 |
14 | 78 | JASNÁ TÍM | Martin Hloušek | 0:31:03,9 |
15 | 17 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Monika Rigociová | 0:30:21,6 |
16 | 5 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Jakub Mikuláš | 0:21:56,7 |
17 | 6 | OKNO LIPTOV | Roland Hic | 0:28:29,8 |
18 | 4 | TOTÁLNE NASADENIE | Martina Staroňová | 0:28:10,1 |
19 | 69 | VOYAGER | Antonín Přibyl | 0:22:01,7 |
20 | 48 | C.K. MALACHOV | Marek Kontra | 0:24:25,3 |
21 | 18 | BRALI | Barbora Tajbošová | 0:24:35,3 |
22 | 57 | TULIKIVI SVK | Jozef Zaťko | 0:43:25,1 |
23 | 27 | ISOMETALL- ZEMNE VRUTY | Ján Budzák | 0:29:44,9 |
24 | 44 | LOKO MAKACI | Jakub Malko | 0:22:30,1 |
25 | 9 | SEROTONIN | Juraj Kořinek | 0:26:00,5 |
26 | 11 | SL TEAM | Igor Fabián | 0:29:23,3 |
27 | 13 | KARI TRAA TEAM | Zuzana Senčeková | 0:26:10,9 |
28 | 51 | ČERPADLÁ | Benjamin Braun | 0:30:34,0 |
29 | 55 | TEAM FUSION | Martin Chmelík | 0:25:06,7 |
30 | 21 | SPOD MALÝCH KARPÁT | Vlado Kluvánek | 0:35:27,6 |
31 | 32 | TO DO LIPTOV TEAM | Roman Cingel | 0:22:57,4 |
32 | 63 | ORECH RACING TEAM | Marian Halčin | 0:26:22,7 |
33 | 73 | SUN SPORT | Petr Halamíček | 0:30:08,7 |
34 | 74 | AGELCLINIC | Viktor Halíř | 0:26:48,9 |
35 | 59 | MOTHERSHIP | Kristína Stejsklalová | 0:34:22,3 |
36 | 20 | TEAM GREEN | Monika Škodová | 0:34:57,4 |
37 | 34 | EXPODOM | Martin Vretenár | 0:27:20,1 |
38 | 25 | ŠMOLKOVIA | Samuel Šeďo | 0:31:42,7 |
39 | 16 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Pavol Oško | 0:29:09,3 |
40 | 65 | [BAJKERKY] | Baša Petrová | 0:28:58,4 |
41 | 61 | LMTC&PENZIONSQUASH | Michal Hyben | 0:30:01,5 |
42 | 41 | HAPPY FEET | Jaroslav Filo | 0:24:31,2 |
43 | 14 | HRONSKÝ TRIATLON | Pavol Bazovský | 0:32:18,1 |
44 | 60 | EL LATABÁROS | Michal Urban | 0:27:58,2 |
45 | 70 | ONDATRY | Kristína Griačová | 0:34:06,1 |
46 | 26 | KECY TEAM | Michal Lunter | 0:27:15,3 |
47 | 28 | NAŠE ŽENY IN LIFE | Vlaďka Goňová | 0:31:57,9 |
48 | 24 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Branko Bugorčík | 0:27:20,9 |
49 | 33 | TOP RUN CLUB | Jiří Kratochvíl | 0:25:44,5 |
50 | 54 | ICESERVE26 | Ján Kuska | 0:28:43,6 |
51 | 67 | MAZURKO | Peter Jurík | 0:50:06,7 |
52 | 45 | LOKOKIDZ | Šimon Kostolný | 0:45:10,9 |
53 | 52 | JASNA ADRENALIN | Peter Hambalek | 0:29:18,8 |
54 | 77 | REGIÓN LIPTOV | Andrej Medla | 0:25:00,6 |
55 | 53 | MMMPL | Matúš Griščík | 0:37:22,6 |
56 | 29 | ŠK BALVAN | Pavel Růžička | 0:26:31,3 |
57 | 64 | NEONMARS | Marek Kusenda | 0:34:02,6 |
58 | 39 | MOVEMENTS CZ | Lukáš Vavrda | 0:27:13,9 |
59 | 36 | RYBÁROVÁ TÍM | Michal Bujna | 0:34:01,7 |
60 | 76 | DATAVARD | Jakub Janovský | 0:51:17,5 |
61 | 23 | TKM | Milan Lizuch | 0:55:11,8 |
62 | 43 | OPIS ENGINEERING TEAM | Ľubomíra Kalinová | 0:29:26,7 |
63 | 42 | ACCENTURE | Juraj Španko | 0:27:27,6 |
64 | 12 | KVĚTY OBV | Eva Mariánková | 0:28:32,3 |
65 | 47 | TREE FRIENDS | Infrid Rehorovská | 0:37:35,3 |
66 | 31 | GERONIMO.SK | Michal Hrapko | 0:47:25,3 |
67 | 19 | SÚŽENIE | Dana Bugorčíková | 0:33:03,7 |
68 | 7 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Matej Smekal | 0:29:14,1 |
69 | 37 | " Z.H.Z.K. " | Martin Gonda | 0:34:33,4 |
70 | 15 | NÁDEJ UMRELA POSLEDNÁ | Tomáš Samuely | 0:35:37,0 |
71 | 49 | FOLKLORE LOVE | Jana Harbach | 0:32:15,5 |
72 | 22 | FREERIDELM | Martin Chomo | 0:28:58,3 |
73 | 40 | FAJO 4 | Marek Hudáček | 0:27:18,5 |
74 | 50 | DAMME | Dominika Antolová | 0:42:16,1 |
75 | 68 | SPORT&FAMILY | Peter Vaňo | 0:39:42,7 |
76 | 66 | POVAĽAČI | Petra Jurečková | 0:32:36,7 |
77 | 71 | POHROMY | Mateja Vonkomerová | 0:31:25,4 |
58 | KONIFERUM TEAM | Lukáš Brndiar | DSQ |
Close
LR2022 - Freeride
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Freerider | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RÝCHLE ŠÍPY | Marek Didek | 0:22:35,0 |
2 | 1 | ASS BRNO EXTRÉM E-FINANCE | Viktor Galuška | 0:23:56,7 |
3 | 3 | LIPTOV TÍM | Michal Falát | 0:26:04,4 |
4 | 46 | NEVIDITEĽNÁ HRANICA | Jozef Červeň | 0:22:55,0 |
5 | 72 | SPORTBY | Robert Kossuth | 0:28:40,1 |
6 | 30 | BAJO TÍM | Michal Bajo | 0:24:34,5 |
7 | 35 | LIPTOVSKÍ JUNÁCI | Daniel Ondercanin | 0:21:00,1 |
8 | 75 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Michal Sekelský | 0:25:35,2 |
9 | 62 | HORSKÍ VLCI | Matúš Bartalský | 0:23:22,8 |
10 | 10 | FAJO 3 | Michal Malák | 0:21:59,8 |
11 | 8 | SME Z ORAVY | Patrik Šoch | 0:22:18,0 |
12 | 38 | SLOVÁCKO TEAM | Juraj Mundier | 0:22:31,0 |
13 | 56 | ZBOJNÍCI | Alexander Hanuska | 0:27:38,5 |
14 | 78 | JASNÁ TÍM | Martin Hloušek | 0:31:03,9 |
15 | 17 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Monika Rigociová | 0:30:21,6 |
16 | 5 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Jakub Mikuláš | 0:21:56,7 |
17 | 6 | OKNO LIPTOV | Roland Hic | 0:28:29,8 |
18 | 4 | TOTÁLNE NASADENIE | Martina Staroňová | 0:28:10,1 |
19 | 69 | VOYAGER | Antonín Přibyl | 0:22:01,7 |
20 | 48 | C.K. MALACHOV | Marek Kontra | 0:24:25,3 |
21 | 18 | BRALI | Barbora Tajbošová | 0:24:35,3 |
22 | 57 | TULIKIVI SVK | Jozef Zaťko | 0:43:25,1 |
23 | 27 | ISOMETALL- ZEMNE VRUTY | Ján Budzák | 0:29:44,9 |
24 | 44 | LOKO MAKACI | Jakub Malko | 0:22:30,1 |
25 | 9 | SEROTONIN | Juraj Kořinek | 0:26:00,5 |
26 | 11 | SL TEAM | Igor Fabián | 0:29:23,3 |
27 | 13 | KARI TRAA TEAM | Zuzana Senčeková | 0:26:10,9 |
28 | 51 | ČERPADLÁ | Benjamin Braun | 0:30:34,0 |
29 | 55 | TEAM FUSION | Martin Chmelík | 0:25:06,7 |
30 | 21 | SPOD MALÝCH KARPÁT | Vlado Kluvánek | 0:35:27,6 |
31 | 32 | TO DO LIPTOV TEAM | Roman Cingel | 0:22:57,4 |
32 | 63 | ORECH RACING TEAM | Marian Halčin | 0:26:22,7 |
33 | 73 | SUN SPORT | Petr Halamíček | 0:30:08,7 |
34 | 74 | AGELCLINIC | Viktor Halíř | 0:26:48,9 |
35 | 59 | MOTHERSHIP | Kristína Stejsklalová | 0:34:22,3 |
36 | 20 | TEAM GREEN | Monika Škodová | 0:34:57,4 |
37 | 34 | EXPODOM | Martin Vretenár | 0:27:20,1 |
38 | 25 | ŠMOLKOVIA | Samuel Šeďo | 0:31:42,7 |
39 | 16 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Pavol Oško | 0:29:09,3 |
40 | 65 | [BAJKERKY] | Baša Petrová | 0:28:58,4 |
41 | 61 | LMTC&PENZIONSQUASH | Michal Hyben | 0:30:01,5 |
42 | 41 | HAPPY FEET | Jaroslav Filo | 0:24:31,2 |
43 | 14 | HRONSKÝ TRIATLON | Pavol Bazovský | 0:32:18,1 |
44 | 60 | EL LATABÁROS | Michal Urban | 0:27:58,2 |
45 | 70 | ONDATRY | Kristína Griačová | 0:34:06,1 |
46 | 26 | KECY TEAM | Michal Lunter | 0:27:15,3 |
47 | 28 | NAŠE ŽENY IN LIFE | Vlaďka Goňová | 0:31:57,9 |
48 | 24 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Branko Bugorčík | 0:27:20,9 |
49 | 33 | TOP RUN CLUB | Jiří Kratochvíl | 0:25:44,5 |
50 | 54 | ICESERVE26 | Ján Kuska | 0:28:43,6 |
51 | 67 | MAZURKO | Peter Jurík | 0:50:06,7 |
52 | 45 | LOKOKIDZ | Šimon Kostolný | 0:45:10,9 |
53 | 52 | JASNA ADRENALIN | Peter Hambalek | 0:29:18,8 |
54 | 77 | REGIÓN LIPTOV | Andrej Medla | 0:25:00,6 |
55 | 53 | MMMPL | Matúš Griščík | 0:37:22,6 |
56 | 29 | ŠK BALVAN | Pavel Růžička | 0:26:31,3 |
57 | 64 | NEONMARS | Marek Kusenda | 0:34:02,6 |
58 | 39 | MOVEMENTS CZ | Lukáš Vavrda | 0:27:13,9 |
59 | 36 | RYBÁROVÁ TÍM | Michal Bujna | 0:34:01,7 |
60 | 76 | DATAVARD | Jakub Janovský | 0:51:17,5 |
61 | 23 | TKM | Milan Lizuch | 0:55:11,8 |
62 | 43 | OPIS ENGINEERING TEAM | Ľubomíra Kalinová | 0:29:26,7 |
63 | 42 | ACCENTURE | Juraj Španko | 0:27:27,6 |
64 | 12 | KVĚTY OBV | Eva Mariánková | 0:28:32,3 |
65 | 47 | TREE FRIENDS | Infrid Rehorovská | 0:37:35,3 |
66 | 31 | GERONIMO.SK | Michal Hrapko | 0:47:25,3 |
67 | 19 | SÚŽENIE | Dana Bugorčíková | 0:33:03,7 |
68 | 7 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Matej Smekal | 0:29:14,1 |
69 | 37 | " Z.H.Z.K. " | Martin Gonda | 0:34:33,4 |
70 | 15 | NÁDEJ UMRELA POSLEDNÁ | Tomáš Samuely | 0:35:37,0 |
71 | 49 | FOLKLORE LOVE | Jana Harbach | 0:32:15,5 |
72 | 22 | FREERIDELM | Martin Chomo | 0:28:58,3 |
73 | 40 | FAJO 4 | Marek Hudáček | 0:27:18,5 |
74 | 50 | DAMME | Dominika Antolová | 0:42:16,1 |
75 | 68 | SPORT&FAMILY | Peter Vaňo | 0:39:42,7 |
76 | 66 | POVAĽAČI | Petra Jurečková | 0:32:36,7 |
77 | 71 | POHROMY | Mateja Vonkomerová | 0:31:25,4 |
58 | KONIFERUM TEAM | Lukáš Brndiar | DSQ |
Close
LR2019 - Freeride
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Freerider | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RÝCHLE ŠÍPY | Marek Didek | 0:22:35,0 |
2 | 1 | ASS BRNO EXTRÉM E-FINANCE | Viktor Galuška | 0:23:56,7 |
3 | 3 | LIPTOV TÍM | Michal Falát | 0:26:04,4 |
4 | 46 | NEVIDITEĽNÁ HRANICA | Jozef Červeň | 0:22:55,0 |
5 | 72 | SPORTBY | Robert Kossuth | 0:28:40,1 |
6 | 30 | BAJO TÍM | Michal Bajo | 0:24:34,5 |
7 | 35 | LIPTOVSKÍ JUNÁCI | Daniel Ondercanin | 0:21:00,1 |
8 | 75 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Michal Sekelský | 0:25:35,2 |
9 | 62 | HORSKÍ VLCI | Matúš Bartalský | 0:23:22,8 |
10 | 10 | FAJO 3 | Michal Malák | 0:21:59,8 |
11 | 8 | SME Z ORAVY | Patrik Šoch | 0:22:18,0 |
12 | 38 | SLOVÁCKO TEAM | Juraj Mundier | 0:22:31,0 |
13 | 56 | ZBOJNÍCI | Alexander Hanuska | 0:27:38,5 |
14 | 78 | JASNÁ TÍM | Martin Hloušek | 0:31:03,9 |
15 | 17 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Monika Rigociová | 0:30:21,6 |
16 | 5 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Jakub Mikuláš | 0:21:56,7 |
17 | 6 | OKNO LIPTOV | Roland Hic | 0:28:29,8 |
18 | 4 | TOTÁLNE NASADENIE | Martina Staroňová | 0:28:10,1 |
19 | 69 | VOYAGER | Antonín Přibyl | 0:22:01,7 |
20 | 48 | C.K. MALACHOV | Marek Kontra | 0:24:25,3 |
21 | 18 | BRALI | Barbora Tajbošová | 0:24:35,3 |
22 | 57 | TULIKIVI SVK | Jozef Zaťko | 0:43:25,1 |
23 | 27 | ISOMETALL- ZEMNE VRUTY | Ján Budzák | 0:29:44,9 |
24 | 44 | LOKO MAKACI | Jakub Malko | 0:22:30,1 |
25 | 9 | SEROTONIN | Juraj Kořinek | 0:26:00,5 |
26 | 11 | SL TEAM | Igor Fabián | 0:29:23,3 |
27 | 13 | KARI TRAA TEAM | Zuzana Senčeková | 0:26:10,9 |
28 | 51 | ČERPADLÁ | Benjamin Braun | 0:30:34,0 |
29 | 55 | TEAM FUSION | Martin Chmelík | 0:25:06,7 |
30 | 21 | SPOD MALÝCH KARPÁT | Vlado Kluvánek | 0:35:27,6 |
31 | 32 | TO DO LIPTOV TEAM | Roman Cingel | 0:22:57,4 |
32 | 63 | ORECH RACING TEAM | Marian Halčin | 0:26:22,7 |
33 | 73 | SUN SPORT | Petr Halamíček | 0:30:08,7 |
34 | 74 | AGELCLINIC | Viktor Halíř | 0:26:48,9 |
35 | 59 | MOTHERSHIP | Kristína Stejsklalová | 0:34:22,3 |
36 | 20 | TEAM GREEN | Monika Škodová | 0:34:57,4 |
37 | 34 | EXPODOM | Martin Vretenár | 0:27:20,1 |
38 | 25 | ŠMOLKOVIA | Samuel Šeďo | 0:31:42,7 |
39 | 16 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Pavol Oško | 0:29:09,3 |
40 | 65 | [BAJKERKY] | Baša Petrová | 0:28:58,4 |
41 | 61 | LMTC&PENZIONSQUASH | Michal Hyben | 0:30:01,5 |
42 | 41 | HAPPY FEET | Jaroslav Filo | 0:24:31,2 |
43 | 14 | HRONSKÝ TRIATLON | Pavol Bazovský | 0:32:18,1 |
44 | 60 | EL LATABÁROS | Michal Urban | 0:27:58,2 |
45 | 70 | ONDATRY | Kristína Griačová | 0:34:06,1 |
46 | 26 | KECY TEAM | Michal Lunter | 0:27:15,3 |
47 | 28 | NAŠE ŽENY IN LIFE | Vlaďka Goňová | 0:31:57,9 |
48 | 24 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Branko Bugorčík | 0:27:20,9 |
49 | 33 | TOP RUN CLUB | Jiří Kratochvíl | 0:25:44,5 |
50 | 54 | ICESERVE26 | Ján Kuska | 0:28:43,6 |
51 | 67 | MAZURKO | Peter Jurík | 0:50:06,7 |
52 | 45 | LOKOKIDZ | Šimon Kostolný | 0:45:10,9 |
53 | 52 | JASNA ADRENALIN | Peter Hambalek | 0:29:18,8 |
54 | 77 | REGIÓN LIPTOV | Andrej Medla | 0:25:00,6 |
55 | 53 | MMMPL | Matúš Griščík | 0:37:22,6 |
56 | 29 | ŠK BALVAN | Pavel Růžička | 0:26:31,3 |
57 | 64 | NEONMARS | Marek Kusenda | 0:34:02,6 |
58 | 39 | MOVEMENTS CZ | Lukáš Vavrda | 0:27:13,9 |
59 | 36 | RYBÁROVÁ TÍM | Michal Bujna | 0:34:01,7 |
60 | 76 | DATAVARD | Jakub Janovský | 0:51:17,5 |
61 | 23 | TKM | Milan Lizuch | 0:55:11,8 |
62 | 43 | OPIS ENGINEERING TEAM | Ľubomíra Kalinová | 0:29:26,7 |
63 | 42 | ACCENTURE | Juraj Španko | 0:27:27,6 |
64 | 12 | KVĚTY OBV | Eva Mariánková | 0:28:32,3 |
65 | 47 | TREE FRIENDS | Infrid Rehorovská | 0:37:35,3 |
66 | 31 | GERONIMO.SK | Michal Hrapko | 0:47:25,3 |
67 | 19 | SÚŽENIE | Dana Bugorčíková | 0:33:03,7 |
68 | 7 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Matej Smekal | 0:29:14,1 |
69 | 37 | " Z.H.Z.K. " | Martin Gonda | 0:34:33,4 |
70 | 15 | NÁDEJ UMRELA POSLEDNÁ | Tomáš Samuely | 0:35:37,0 |
71 | 49 | FOLKLORE LOVE | Jana Harbach | 0:32:15,5 |
72 | 22 | FREERIDELM | Martin Chomo | 0:28:58,3 |
73 | 40 | FAJO 4 | Marek Hudáček | 0:27:18,5 |
74 | 50 | DAMME | Dominika Antolová | 0:42:16,1 |
75 | 68 | SPORT&FAMILY | Peter Vaňo | 0:39:42,7 |
76 | 66 | POVAĽAČI | Petra Jurečková | 0:32:36,7 |
77 | 71 | POHROMY | Mateja Vonkomerová | 0:31:25,4 |
58 | KONIFERUM TEAM | Lukáš Brndiar | DSQ |
Close
LR2018 - Freeride
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Skialpinista | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
01 | 53 | Z KOZEJ FRNDY TAŠKA | Michal Oško | 0:09:37,9 |
02 | 33 | RÝCHLE ŠÍPY | Marek Didek | 0:09:45,9 |
03 | 56 | ALPENVEREIN SLOVENSKO | Roman Cingel | 0:10:05,5 |
04 | 05 | SME Z ORAVY | Patrik Šoch | 0:10:17,4 |
05 | 67 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Ján Tajboš | 0:10:28,1 |
06 | 63 | ASS BRNO EXTREME ABUELO | Viktor Galuška | 0:10:33,5 |
07 | 09 | TÚZY V RUKÁVE | Adam Trizna | 0:10:46,6 |
08 | 22 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Jakub Mikuláš | 0:11:01,0 |
09 | 42 | FREERIDELM | Adam Chomo | 0:11:01,3 |
10 | 31 | T-ŠPORT CLIMBERG | Richard Kulla | 0:11:31,3 |
11 | 08 | MORAVA TEAM | Juraj Mundier | 0:11:31,4 |
12 | 55 | TO DO LIPTOV TEAM | Andrej Medla | 0:11:32,8 |
13 | 61 | ŠPORTOVCI VEDCI A RICHTÁR | Marek Krajči | 0:11:35,4 |
14 | 50 | BAJO TÍM | Michal Bajo | 0:11:42,5 |
15 | 03 | SEROTONIN | Juraj Kořinek | 0:11:53,2 |
16 | 25 | BRALI | Barbora Tajbošová | 0:11:55,6 |
17 | 74 | REGION LIPTOV | Martina Staroňová | 0:11:57,7 |
18 | 70 | SOITRON | Martin Chmelík | 0:12:06,9 |
19 | 01 | LIPTOV TÍM | Michal Falát | 0:12:11,3 |
20 | 27 | LIHOTKA BOYS | Ľudovít Rezo | 0:12:19,4 |
21 | 06 | SUPERSONIC | Majo Alman | 0:12:22,4 |
22 | 29 | FAJO 2 | Marek Hudáček | 0:12:32,4 |
23 | 64 | EXPODOM | Martin Vretenár | 0:12:39,4 |
24 | 10 | ZBOJNÍCI | Alexander Hanuska | 0:12:41,4 |
25 | 35 | C.K. MALACHOV | Marek Kontra | 0:12:42,4 |
26 | 34 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Monika Rigociová | 0:12:48,6 |
27 | 36 | LOKO MAKACI | Peter Gros | 0:12:49,7 |
28 | 45 | MORIAKY | Stano Sochor | 0:13:02,2 |
29 | 69 | LOVITECH | Matej Mišík | 0:13:11,2 |
30 | 20 | TOP RUN CLUB | Jiří Kratochvíl | 0:13:19,6 |
31 | 15 | MADE IN ORAVA | Maroš Laštík | 0:13:24,6 |
32 | 41 | KECY TEAM | Michal Lunter | 0:13:25,0 |
33 | 30 | SNEHOVÁ VLOČKA | Lukáš Stanzel | 0:13:26,4 |
34 | 66 | OPIS ENGINEERING TEAM | Ján Blanský | 0:13:28,6 |
