Výsledky
LR2023 Tímy - Celkové výsledky
| BIKE | BIKE | BIKE | SKIALP | SKIALP | SKIALP | FREERIDE | FREERIDE | FREERIDE | BEH | BEH | BEH | KAJAK | KAJAK | KAJAK | KAJAK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové poradie | Štartové číslo | Tím | Celkový čas | Odstup | Penalizácia | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Čas + penalizácia | Poradie |
1 | 1 | Freeride LM- Rýchle šípy | 2:52:49.75 | -- | Ján Hálik | 0:50:33.07 | 1 | Matúš Danko | 0:48:32.83 | 2 | Marek Didek | 07:00.56 | 2 | Andrej Paulen | 0:55:41.34 | 1 | Valerián Remetei | 11:01.95 | 11:01.95 | 20 | |
2 | 2 | ASS Brno e Finance Sport team | 2:58:21.42 | +05:31.67 | Dominik Trnka | 0:50:40.79 | 4 | David Novák | 0:52:54.61 | 3 | Viktor Galuška | 08:19.34 | 8 | Milan Janata | 0:56:37.92 | 2 | Pavel Srbecký | 09:48.76 | 09:48.76 | 3 | |
3 | 44 | Kalokagathia Aliance | 3:02:03.29 | +09:13.54 | Robert Navažik | 0:50:34.99 | 2 | Vojtech Bednarký | 0:54:11.71 | 5 | Tomáš Klínský Tom | 08:22.42 | 10 | František Linduška Fana | 0:59:32.82 | 5 | Josef Žížala Pepa | 09:21.35 | 09:21.35 | 1 | |
4 | 3 | SPORTBY | 3:02:38.20 | +09:48.45 | Šimon Klimčík | 0:53:54.86 | 6 | Jozef Hlavčo | 0:46:14.34 | 1 | Michal Oško | 06:43.62 | 1 | Šimon Klimčík | 1:05:49.57 | 11 | Peter Mráz | 09:55.81 | 09:55.81 | 5 | |
5 | 30 | Czech OutdooreXtréme Team | 3:03:40.41 | +10:50.66 | (+0'30'') | Dominik Kurent | 0:50:35.32 | 3 | Marek Minář | 0:56:57.78 | 7 | Ondřej Trčka | 08:05.32 | 4 | Filip Záveský | 0:57:40.48 | 4 | Jiří Žák | 09:51.52 | 10:21.52 | 9 |
6 | 41 | Kamaráti do dažďa | 3:21:39.59 | +28:49.84 | Roman Kašpar | 0:54:37.41 | 7 | Martin Holas | 0:57:16.09 | 8 | Juraj Mundier | 08:22.33 | 9 | Roman Kašpar | 1:09:44.09 | 15 | Michal Krysta | 11:39.67 | 11:39.67 | 27 | |
7 | 76 | TMR team | 3:26:28.33 | +33:38.58 | (+7'30'') | Andrej Kyška | 0:55:30.18 | 11 | Štefan Šajgal | 1:06:09.93 | 17 | Andrej Dobrik | 09:30.20 | 21 | Pavol Orolin | 0:56:45.50 | 3 | Tibor Vajda | 11:02.53 | 18:32.53 | 48 |
8 | 12 | Devínske snežienky | 3:28:50.11 | +36:00.36 | (+0'30'') | Igor Cibula | 0:52:44.16 | 5 | Miroslav Jurčo | 1:06:08.74 | 16 | JaroMír Živna | 11:26.44 | 47 | Adrian Jankovič | 1:06:38.23 | 12 | Zuzana Balejová | 11:22.54 | 11:52.54 | 29 |
9 | 21 | Hôrky team | 3:32:51.98 | +40:02.23 | Michal Honko | 1:01:25.96 | 15 | Lukáš Belák | 0:58:49.74 | 10 | Jozef Putera | 09:19.93 | 19 | Ján Janíček | 1:12:43.10 | 25 | Tomáš Mráz | 10:33.26 | 10:33.26 | 11 | |
10 | 9 | Takie mladie valašky sťaby uchá | 3:37:23.54 | +44:33.79 | Radoslav Lisý | 1:00:59.94 | 14 | Daniel Lajda | 1:06:47.36 | 20 | Jakub Mikuláš | 08:46.56 | 14 | Matúš Hazucha | 1:10:36.62 | 18 | Matej Staroň | 10:13.06 | 10:13.06 | 7 | |
11 | 6 | Fajo | 3:37:39.54 | +44:49.79 | Viliam Trizna | 1:17:36.48 | 43 | Miroslav Leitner | 0:55:21.52 | 6 | Marek Hudacek | 09:12.20 | 17 | Matej Kazar | 1:05:39.42 | 10 | Patrik Gajarsky | 09:49.92 | 09:49.92 | 4 | |
12 | 71 | TO DO Liptov team | 3:44:02.96 | +51:13.21 | (+0'30'') | Michal Jokl | 1:06:16.74 | 23 | Marek Golúch | 1:05:35.46 | 15 | Andrej Medla | 09:12.19 | 16 | Lukáš Madej | 1:10:00.63 | 16 | Peter Bilka | 12:27.94 | 12:57.94 | 36 |
13 | 19 | Hrebenáci | 3:48:37.45 | +55:47.70 | Martin Vigaš | 1:08:03.65 | 25 | Branko Somora | 1:11:40.25 | 25 | Martin Vigaš | 07:50.04 | 3 | Marek Donoval | 1:09:06.59 | 14 | Peter Smolinský | 11:56.92 | 11:56.92 | 30 | |
14 | 52 | Žlabužníci | 3:50:25.56 | +57:35.81 | Jakub Mojš | 1:14:43.56 | 36 | Matúš Zápotočný | 1:12:26.14 | 26 | Daniel Kaučárik | 10:32.24 | 35 | Dominik Záň | 1:02:23.28 | 6 | Simona Glejteková | 10:20.35 | 10:20.35 | 8 | |
15 | 74 | SNP | 3:51:05.08 | +58:15.33 | Roman Gajdošík | 0:57:16.27 | 12 | Maťo Mrug | 1:18:09.73 | 34 | Jan Masar | 12:36.09 | 54 | Martin Krivička(Krivi) | 1:12:36.63 | 24 | Ján Ďurinda | 10:26.36 | 10:26.36 | 10 | |
16 | 13 | Skaderukaskadenoha | 3:53:53.89 | +1:01:04.14 | Gabriel Malina | 1:19:41.36 | 49 | David Kuruc | 1:02:15.14 | 12 | Slavka Macurakova | 09:10.70 | 15 | Tomas Malina | 1:11:55.11 | 22 | Martin Zolko | 10:51.58 | 10:51.58 | 18 | |
17 | 10 | TOTÁLNE NASADENIE | 3:55:36.41 | +1:02:46.66 | Jana Dudová | 1:18:23.97 | 44 | Nikola Maťková | 1:06:45.73 | 19 | Martina Staroňová | 09:12.75 | 18 | Michaela Kucháriková | 1:10:25.30 | 17 | Lucia Murzová | 10:48.67 | 10:48.67 | 16 | |
18 | 60 | drimtim | 3:58:15.35 | +1:05:25.60 | (+4'00'') | Lukáš Kalužák | 1:07:42.30 | 24 | Juraj Králik | 1:09:34.70 | 22 | Samo Karšňák | 11:40.49 | 48 | Adrián Švec | 1:12:57.57 | 27 | Tomáš Ščepka | 12:20.29 | 12:24.29 | 31 |
19 | 38 | Serotonin | 3:59:24.03 | +1:06:34.28 | (+17'00'') | Martin Olejar | 1:21:16.61 | 51 | Marek Machaj | 0:53:44.69 | 4 | Juro Korinek | 10:36.47 | 36 | Majo Treger | 1:05:27.05 | 8 | Jožo Rusko | 11:19.21 | 28:19.21 | 53 |
20 | 34 | CK Malachov | 4:00:13.45 | +1:07:23.70 | (+0'30'') | Roman Ličko | 1:13:46.43 | 33 | Miloš Galko | 1:14:15.27 | 28 | Marek Kontra | 10:14.60 | 31 | Jozef Schvarcz | 1:11:19.00 | 20 | Ján Nemec | 10:08.15 | 10:38.15 | 12 |
21 | 70 | MT HIKER | 4:01:16.01 | +1:08:26.26 | (+3'00'') | Martin Imrich | 0:54:48.91 | 9 | Adriana Matulikova | 1:18:36.09 | 35 | Adam Milo | 11:13.79 | 44 | Viktor Tóma | 1:21:51.15 | 36 | Tomáš Kondé | 11:46.07 | 14:46.07 | 42 |
22 | 61 | Len tak 🙂 | 4:03:47.92 | +1:10:58.17 | (+28'00'') | Peter Diča | 1:02:44.24 | 18 | Peter Závadcký | 0:57:42.46 | 9 | Viktor Halíř | 12:53.96 | 57 | Peter Zavacký | 1:11:21.19 | 21 | Ivan Chlebovec | 11:06.07 | 39:06.07 | 60 |
23 | 26 | Papľuhy | 4:05:17.26 | +1:12:27.51 | Peter Stromko | 1:15:17.07 | 40 | Michal Salák | 1:19:09.93 | 37 | Oto Kandera | 11:25.19 | 46 | Martin Tomčík | 1:07:51.62 | 13 | Pavol Husár | 11:33.45 | 11:33.45 | 25 | |
24 | 51 | Riziko Lavíny | 4:05:50.43 | +1:13:00.68 | Marek Zváč | 1:15:28.13 | 41 | Bohumír Bušo | 1:15:27.27 | 30 | Fida Federov | 09:27.00 | 20 | Filip Mihál | 1:12:16.77 | 23 | Jan Bouček | 13:11.26 | 13:11.26 | 38 | |
25 | 42 | HoroAkademie tým | 4:06:46.81 | +1:13:57.06 | (+2'30'') | Barbora Hančíková | 1:08:14.71 | 26 | Karel Rejchrt | 1:11:33.79 | 23 | Jiří Kratochvíl | 10:10.34 | 28 | Petra Eliášová | 1:19:59.12 | 34 | Jonatán Lauko | 14:18.85 | 16:48.85 | 46 |
26 | 62 | LMTC & Penzion Squash | 4:10:26.78 | +1:17:37.03 | Erik Mihajilo | 1:09:22.88 | 29 | Peter Mäsiar | 1:11:35.93 | 24 | Oliver Vejčík | 08:37.40 | 13 | Robo Huna | 1:30:46.62 | 51 | Patrik Gajarsky | 10:03.96 | 10:03.96 | 6 | |
27 | 8 | EBS | 4:11:58.74 | +1:19:08.99 | (+0'30'') | Aleš Hajzler | 1:06:15.80 | 22 | Mára Souček | 1:18:45.30 | 36 | Matouš Borecký | 10:43.30 | 37 | Radek Hartman | 1:25:33.38 | 41 | David Hlaváček | 10:10.96 | 10:40.96 | 13 |
28 | 54 | Odpadlíci | 4:12:34.45 | +1:19:44.70 | (+16'00'') | Jozef Zeglen | 1:08:39.33 | 28 | Martin Kubáň | 1:05:29.77 | 14 | Andrej Trizna | 10:19.00 | 32 | Šimon Rak | 1:18:38.64 | 33 | Tomáš Kučera | 13:27.71 | 29:27.71 | 54 |
29 | 32 | Lihotka boyz | 4:14:27.35 | +1:21:37.60 | (+35'00'') | Lukáš Gebrlín | 0:55:00.70 | 10 | Miroslav Rajčan | 1:17:27.50 | 33 | Ľudovít Režo | 10:01.84 | 26 | Martin Jakubis | 1:05:35.12 | 9 | Beňadik Hausner | 11:22.20 | 46:22.20 | 62 |
30 | 31 | Sokolici | 4:16:06.03 | +1:23:16.28 | (+2'30'') | Jakub Deak | 1:04:28.53 | 20 | Peter Preisach | 1:36:05.37 | 51 | Pavol Fronk | 08:11.22 | 5 | Daniel Preisach | 1:10:48.12 | 19 | Katarína Ontková | 14:02.79 | 16:32.79 | 45 |
31 | 29 | HAPPY FEET | 4:21:17.34 | +1:28:27.59 | (+2'00'') | Aleš Šíma | 1:11:14.17 | 30 | Pavol Novotný | 1:17:02.63 | 32 | Jozef Švaňa | 13:31.74 | 61 | Robert Martynek | 1:26:20.75 | 43 | Michal Macúš | 11:08.05 | 13:08.05 | 37 |
32 | 48 | Snežienky | 4:23:25.37 | +1:30:35.62 | Lenka Kellová | 1:22:19.30 | 53 | Silvia Beláková | 1:06:40.40 | 18 | Daniela Ursinyova | 13:52.82 | 63 | Alena Janíčeková | 1:29:17.59 | 47 | Monika Škáchová | 11:15.26 | 11:15.26 | 21 | |
33 | 15 | KONIFERUM TEAM | 4:24:51.20 | +1:32:01.45 | (+29'00'') | Filip Balciar | 0:58:20.73 | 13 | Peter Matala | 1:14:04.27 | 27 | Lukas Brndiar | 09:49.63 | 23 | Martin Štrabák | 1:14:29.27 | 29 | Peter Kovacik | 19:07.30 | 48:07.30 | 63 |
34 | 27 | Zbojníci | 4:25:59.01 | +1:33:09.26 | (+19'30'') | Dominik Gramantík | 1:15:29.68 | 42 | Andrej Holubek | 1:08:34.82 | 21 | Alexander Hanuska | 12:01.44 | 52 | Peter Krajčoviech | 1:12:56.85 | 26 | Juraj Bolech | 17:26.22 | 36:56.22 | 59 |
35 | 24 | Liptovskí tlakeri | 4:26:33.84 | +1:33:44.09 | (+2'30'') | Boris Vrbičan | 1:01:52.84 | 16 | Jason Harbach | 1:28:25.46 | 45 | Jana Harbach | 12:47.28 | 56 | Jitka Fatková | 1:28:27.02 | 45 | Adam Harbach | 12:31.24 | 15:01.24 | 43 |
36 | 45 | Hermes - team | 4:27:08.75 | +1:34:19.00 | Daniel Pinka | 1:15:04.53 | 38 | Ján Gréner | 1:24:29.67 | 40 | Roman Cingel | 09:52.80 | 24 | Tomáš Lepeška | 1:26:17.31 | 42 | Filip Bobák | 11:24.43 | 11:24.43 | 23 | |
37 | 59 | Výletníci | 4:34:26.21 | +1:41:36.46 | (+5'30'') | Jakub Dudík | 1:18:38.52 | 47 | Tomáš Kúcik | 1:02:24.28 | 13 | Tomáš Kúcik | 08:29.45 | 12 | Jakub Dudík | 1:47:33.58 | 64 | Zdenko Kupec | 11:50.39 | 17:20.39 | 47 |
38 | 39 | ISOMETALL | 4:36:33.16 | +1:43:43.41 | (+0'30'') | Igor Ludma | 1:38:22.68 | 65 | Jan Budzák | 1:14:19.82 | 29 | Michal Červák | 13:43.00 | 62 | Julian Lavrik | 1:16:13.67 | 31 | Macek Macek | 13:23.99 | 13:53.99 | 40 |
39 | 28 | Páru tam hoď | 4:36:40.24 | +1:43:50.49 | Miroslav Málek | 1:15:09.69 | 39 | Adam Skála | 1:31:40.41 | 47 | Ondřej Jansa | 12:44.80 | 55 | Josef Tér | 1:24:23.67 | 39 | Lukáš Hrubý | 12:41.67 | 12:41.67 | 33 | |
40 | 36 | Freeride LM - Latabáros | 4:37:07.61 | +1:44:17.86 | (+18'00'') | Jaroslav Procházka | 1:11:52.58 | 32 | Peter Hubka | 1:25:16.02 | 42 | Michal Urban | 08:28.09 | 11 | Peter Kello | 1:21:09.86 | 35 | Martin Šimičák | 12:21.06 | 30:21.06 | 55 |
41 | 37 | Čerpadlá | 4:38:43.88 | +1:45:54.13 | (+1'00'') | Oliver Šterbinský | 1:25:43.33 | 58 | Richard Lacko | 1:27:34.07 | 43 | Benjamin Braun | 10:43.80 | 38 | Matúš Kubák | 1:22:12.83 | 38 | Ján Malega | 11:29.85 | 12:29.85 | 32 |
42 | 7 | Šimonkove narodeniny | 4:44:31.61 | +1:51:41.86 | (+25'30'') | Daniel Dugat | 0:54:45.00 | 8 | Tomas Dugat | 1:58:54.30 | 60 | Matej Smekal | 09:59.20 | 25 | Aurel Barto | 1:04:28.74 | 7 | Marek Miklas | 10:54.37 | 10:54.37 | 19 |
43 | 50 | MAZURKO | 4:45:17.35 | +1:52:27.60 | Jakub Klein | 1:08:34.21 | 27 | Pavol Hronsky | 1:33:29.19 | 49 | Peter Jurik | 23:02.40 | 68 | Mária Hlavatá | 1:28:53.90 | 46 | Martin Vlček | 11:17.65 | 11:17.65 | 22 | |
44 | 17 | KECY team | 4:45:55.23 | +1:53:05.48 | Marian Jambrich | 1:19:06.79 | 48 | Tomas Peti | 1:37:13.91 | 53 | Michal Lunter | 12:19.30 | 53 | Richard Krizan | 1:24:27.99 | 40 | Jan Čeplo | 12:47.24 | 12:47.24 | 34 | |
45 | 4 | BPC VÍ-ŤA-ZI | 4:46:05.20 | +1:53:15.45 | Pavol Nosko | 1:23:42.91 | 56 | Fedor Lendak | 1:25:00.49 | 41 | Lukáš Lendak | 14:28.20 | 64 | Tomáš Neupauer | 1:33:17.84 | 52 | Miroslav Kořínek | 09:35.76 | 09:35.76 | 2 | |
46 | 5 | Apreski Club | 4:52:26.25 | +1:59:36.50 | (+0'30'') | Lenka Kubišová | 1:20:30.39 | 50 | Miroslava Loukotková | 1:16:45.01 | 31 | Gabriela Gažová | 11:11.41 | 43 | Ivana Handanovičová | 1:51:04.22 | 66 | Lucia Hollá | 12:25.23 | 12:55.23 | 35 |
47 | 49 | Srnečky | 4:53:46.75 | +2:00:57.00 | (+12'00'') | Martina Egryová | 1:37:39.77 | 63 | Igor Kečup Lukášik | 1:22:07.03 | 38 | Juraj Králik | 13:26.30 | 60 | Peter Gontkovič | 1:15:33.09 | 30 | Marek Lopoušek | 13:00.56 | 25:00.56 | 50 |
48 | 20 | Východná divízia | 4:55:43.07 | +2:02:53.32 | (+55'00'') | Ľubomír Grega | 1:04:31.57 | 21 | Filip Sklenárik | 0:59:44.43 | 11 | Adam Lučan | 10:49.96 | 39 | Branislav Leško | 1:44:04.22 | 61 | Adam Lučan | 01:32.89 | 56:32.89 | 67 |
49 | 23 | Outdoorové princezny | 4:57:16.66 | +2:04:26.91 | Markéta Kubínová | 1:14:41.01 | 35 | Veronika Kočičková | 1:40:42.89 | 54 | Petr Volf | 11:20.50 | 45 | Lenka Kubínová | 1:38:54.94 | 57 | Tomáš Ostŕížek | 11:37.32 | 11:37.32 | 26 | |
50 | 11 | Zlomene Šípy | 4:59:02.78 | +2:06:13.03 | (+0'30'') | Peter Pajor | 1:18:28.87 | 45 | Eva Kubalová | 1:50:59.63 | 57 | Tomáš Hanula | 08:18.10 | 7 | Jakub Lukáč | 1:29:36.11 | 48 | Andrej Maro | 11:10.07 | 11:40.07 | 28 |
51 | 46 | Rekreanti | 5:00:08.87 | +2:07:19.12 | (+10'30'') | Marek Baláž | 1:02:18.92 | 17 | Lucia Hatiarová | 1:44:04.08 | 55 | Boris Baláž | 08:15.16 | 6 | Paulína Tomková | 1:44:07.64 | 62 | Dominik Pagáč | 10:53.07 | 21:23.07 | 49 |
52 | 40 | Rekreanty | 5:05:26.67 | +2:12:36.92 | (+2'30'') | Marek Smolinský | 1:14:26.04 | 34 | Renáta Solovicová | 1:48:05.16 | 56 | Petra Solovicová | 11:10.00 | 42 | Katarína Miznerová | 1:36:59.95 | 55 | Lukáš Schvantner | 12:15.52 | 14:45.52 | 41 |
53 | 58 | Lepší názov ako minule | 5:08:35.87 | +2:15:46.12 | Juraj Jančuška | 1:24:00.29 | 57 | Eduard Nikoleni | 2:04:46.91 | 62 | Martin Vretenár | 11:00.90 | 41 | Tomáš Kaliský | 1:17:57.12 | 32 | Miroslav Damborský | 10:50.65 | 10:50.65 | 17 | |
54 | 22 | Fyzioteam | 5:11:23.53 | +2:18:33.78 | (+13'00'') | Lenka Gajancova | 1:27:19.28 | 59 | Tereza Šuligova | 1:23:08.02 | 39 | Vladimira Tatarkova | 16:07.90 | 66 | Gabriela Dudova | 1:38:38.05 | 56 | Patrícia Skovajsová | 13:10.28 | 26:10.28 | 51 |
55 | 53 | Prváí poslední | 5:12:39.92 | +2:19:50.17 | (+27'30'') | Viliam Zajíček | 1:14:46.43 | 37 | Kristián Šufliarsky | 1:34:38.77 | 50 | Marek Trebula | 11:47.50 | 50 | Peter Hubinský | 1:30:21.87 | 49 | Jakub Španiel | 13:35.35 | 41:05.35 | 61 |
56 | 72 | VISSIM 1 | 5:13:26.07 | +2:20:36.32 | (+18'30'') | Daniel Hudák | 1:18:30.29 | 46 | Gabika Cervenková | 1:36:46.12 | 52 | Michal Molcan | 10:10.60 | 29 | Petra Navrátilová | 1:35:17.52 | 53 | Boris Bartanus | 14:11.56 | 32:41.56 | 57 |
57 | 75 | FEŠÁCI z AGELU | 5:16:01.46 | +2:23:11.71 | (+35'00'') | Tomáš Cibula | 1:11:16.29 | 31 | Stanislav Andrascik | 1:28:08.61 | 44 | Katarína Rychtarčíková | 10:23.48 | 33 | Natália Vaňová | 1:36:48.98 | 54 | Michal Zakarovský | 14:24.11 | 49:24.11 | 65 |
58 | 33 | Liptovski MTSkari | 5:16:09.36 | +2:23:19.61 | (+20'00'') | Lubos Fedurco | 1:39:31.88 | 66 | Matúš Moronga | 1:30:18.32 | 46 | Juraj Kostroš | 13:16.70 | 59 | Marian Sklenár | 1:22:12.79 | 37 | Matej Mišík | 10:49.67 | 30:49.67 | 56 |
59 | 77 | Visit Liptov OOCR team | 5:17:53.45 | +2:25:03.70 | Lenka Imrichová | 1:22:54.06 | 55 | Kristína Plajdicsková | 1:32:37.14 | 48 | Miriama Kováčová | 10:50.70 | 40 | Miriam Hozzová | 2:00:49.39 | 67 | Katarína Šarafínová | 10:42.16 | 10:42.16 | 14 | |
60 | 47 | Lemry | 5:23:08.67 | +2:30:18.92 | Rene Tkac | 1:03:51.07 | 19 | Radka Rybanska | 2:27:33.33 | 68 | Monika Rigocioca | 10:29.50 | 34 | Lukáš Líška | 1:30:31.87 | 50 | Lukas Cervinka | 10:42.90 | 10:42.90 | 15 | |
61 | 43 | Freeride LM A | 5:29:25.92 | +2:36:36.17 | (+3'00'') | Martin Brka | 1:22:01.52 | 52 | Miroslav Duda | 1:57:14.68 | 59 | Matej Rusina | 11:52.80 | 51 | Rastislav Paukovcek | 1:42:53.30 | 60 | Miroslav Matejka | 12:23.62 | 15:23.62 | 44 |
62 | 57 | Štyri kozy, piaty cap | 5:48:29.40 | +2:55:39.65 | Dana Antolová | 1:44:12.97 | 67 | Tereza Kaliská | 2:11:50.53 | 64 | Zuzana Ursínyová | 13:03.30 | 58 | Majkl Velner | 1:27:55.70 | 44 | Ester Kaliská | 11:26.90 | 11:26.90 | 24 | |
63 | 18 | Semeništiari | 5:55:49.03 | +3:02:59.28 | (+33'30'') | Tibor Mestyanek | 1:22:33.61 | 54 | Marcel Illit | 2:14:37.79 | 66 | Anton Stas | 16:37.10 | 67 | Michal Sevcik | 1:13:18.12 | 28 | Jan Uhrik | 15:12.41 | 48:42.41 | 64 |
64 | 25 | Estrellas | 6:03:48.25 | +3:10:58.50 | (+2'30'') | Sofia Csiffaryová | 1:32:18.65 | 61 | Sona Fajtova | 1:59:31.95 | 61 | Ivana Mrazova | 10:14.20 | 30 | Veronika Jamborova | 2:08:36.98 | 68 | Petronela Ižová | 10:36.47 | 13:16.47 | 39 |
65 | 35 | Semeništiarky | 6:13:42.56 | +3:20:52.81 | (+22'30'') | Lucia Melišová | 1:36:25.95 | 62 | Alena Pôbišová | 2:05:25.35 | 63 | Soňa Havliková | 14:59.90 | 65 | Simona Petro | 1:38:58.19 | 58 | Juraj Demovis | 15:23.17 | 27:53.17 | 52 |
66 | 16 | ERNI | 6:31:48.09 | +3:38:58.34 | (+27'30'') | Monika Branišová | 1:47:11.35 | 68 | Katarína Kučáková | 2:17:35.55 | 67 | Ema Zvara | 11:42.50 | 49 | Michal Molčány | 1:41:12.60 | 59 | Ivan Zvara | 06:36.09 | 34:06.09 | 58 |
67 | 14 | POHROMY z hotela JASNÁ | 6:31:55.23 | +3:39:05.48 | (+35'00'') | Dana Rovnaková | 1:29:51.87 | 60 | Jana Tužinská | 2:12:49.73 | 65 | Zuzana Vojteková | 10:08.30 | 27 | Kristína Harmanová | 1:48:18.41 | 65 | Zuzana Žáková | 15:46.92 | 50:46.92 | 66 |
68 | 73 | VISSIM 2 | 6:39:30.03 | +3:46:40.28 | (+62'00'') | Martin Hrotík | 1:38:03.01 | 64 | Peter Zelinka | 1:50:59.81 | 58 | Vladimír Ligda | 09:36.50 | 22 | Jozef Janovcik | 1:45:06.10 | 63 | Erik Marjovič | 13:44.94 | 75:44.94 | 68 |
Close
LR2023 Jednotlivci - Celkové výsledky
| BIKE | BIKE | SKIALP | SKIALP | FREERIDE | FREERIDE | BEH | BEH | KAJAK | KAJAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové poradie | Štartové číslo | Štartovacie meno | Meno | Celkový čas | Penalizácia | Odstup | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie |
1 | 104 | Tomas | Tomas Kello | 3:44:13.25 | (+00'30'') | -- | 0:58:10.47 | 2 | 1:05:32.13 | 1 | 09:59.27 | 1 | 1:14:09.25 | 2 | 15:52.13 +00:30 | 3 |
2 | 109 | Czech Outdoor eXtréme Team | Milan Záleský | 4:19:32.14 | (+25'30'') | +35:18.89 | 0:54:43.29 | 1 | 1:14:38.81 | 5 | 14:08.86 | 3 | 1:17:06.08 | 3 | 13:25.10 +25:30 | 8 |
3 | 105 | TULIKIVI | Michal Weiss | 4:28:37.36 | (+30'00'') | +44:24.11 | 0:59:51.29 | 4 | 1:12:57.41 | 3 | 13:19.35 | 2 | 1:12:39.05 | 1 | 14:50.26 +35:00 | 10 |
4 | 102 | Béňa | Jan Beneš | 4:29:10.95 | (+02'00'') | +44:57.70 | 1:06:43.62 | 8 | 1:25:15.78 | 7 | 16:27.50 | 7 | 1:26:46.76 | 7 | 11:57.29 +02:00 | 1 |
5 | 110 | Martin | Martin Karpaty | 4:29:47.06 | (+02'30'') | +45:33.81 | 1:06:22.86 | 6 | 1:21:16.44 | 6 | 17:50.68 | 9 | 1:26:45.48 | 6 | 15:01.60 +02:30 | 4 |
6 | 106 | Pinguin Shop | Lukáš Buriánek | 4:38:00.90 | +53:47.65 | 0:59:29.73 | 3 | 1:31:55.57 | 9 | 14:58.56 | 4 | 1:35:30.78 | 11 | 16:06.27 | 2 | |
7 | 113 | Martin Kristaly | Martin Kristaly | 4:47:54.93 | (+55'00'') | +1:03:41.68 | 1:01:35.38 | 5 | 1:11:02.42 | 2 | 15:31.31 | 5 | 1:22:15.20 | 4 | 02:30.62 +55:00 | 13 |
8 | 103 | Valo | Valentín Sočuvka | 4:49:11.82 | (+03'00'') | +1:04:58.57 | 1:10:28.97 | 11 | 1:30:55.23 | 8 | 19:59.73 | 11 | 1:29:41.13 | 8 | 15:06.76 +03:00 | 5 |
9 | 108 | ORECH | Rastislav Švihra | 5:01:50.65 | (+35'00'') | +1:17:37.40 | 1:12:29.71 | 12 | 1:14:35.29 | 4 | 18:16.57 | 10 | 1:24:17.17 | 5 | 17:11.92 +35:00 | 11 |
10 | 112 | Tomáš Havelka | Tomáš Havelka | 5:02:15.80 | (+03'00'') | +1:18:02.55 | 1:06:46.87 | 9 | 1:33:01.04 | 10 | 15:49.29 | 6 | 1:45:31.53 | 13 | 18:07.08 +03:00 | 6 |
11 | 107 | PJ | Petr Janda | 5:22:33.74 | (+23'30'') | +1:38:20.49 | 1:06:43.03 | 7 | 1:43:30.47 | 12 | 17:48.08 | 8 | 1:32:54.61 | 9 | 18:07.55 +23:30 | 9 |
12 | 114 | Tomáš Solovic | Tomáš Solovic | 5:36:27.04 | (+06'30'') | +1:52:13.79 | 1:10:24.75 | 10 | 1:49:33.85 | 13 | 24:51.84 | 13 | 1:43:31.04 | 12 | 21:35.57 +06:30 | 7 |
13 | 101 | Michal Kovář | Michal Kovář | 5:40:20.60 | (+33'30'') | +1:56:07.35 | 1:12:42.26 | 13 | 1:37:40.04 | 11 | 21:40.60 | 12 | 1:35:00.00 | 10 | 19:47.70 +33:30 | 12 |
Close
LR2023 Dvojice - Celkové výsledky
| BIKE | BIKE | BIKE | SKIALP | SKIALP | SKIALP | FREERIDE | FREERIDE | FREERIDE | BEH | BEH | BEH | KAJAK | KAJAK | KAJAK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové poradie | Štartové číslo | Tím | Celkový čas | Penalizácia | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie |
1 | 83 | Mazurko! | 3:53:11.83 | -- | Kamil Kaniscak | 1:06:54.21 | 2 | Pavol Michálek | 1:06:20.69 | 1 | Pavol Michálek | 12:32.70 | 1 | Kamil Kaniscak | 1:15:28.38 | 1 | Kamil Kaniscak | 11:55.85 | 1 |
2 | 80 | Korzická úderka | 4:18:12.86 | +25:01.03 | Jaroslav Holeček | 0:58:51.20 | 1 | Tomáš Lukačovič | 1:30:37.10 | 2 | Tomáš Lukačovič | 17:25.27 | 2 | Jaroslav Holeček | 1:18:49.60 | 2 | Tomáš Lukačovič | 12:29.69 | 2 |
3 | 82 | RYBKA M&M | 5:04:24.13 | +1:11:12.30 | Michal Hrapko | 1:24:11.77 | 3 | Peter Mizner | 1:31:08.33 | 3 | Peter Mizner | 19:25.60 | 3 | Michal Hrapko | 1:37:12.17 | 3 | Peter Mizner | 12:26.26 | 3 |
