Beh
Disciplína beh začína na konci freeridovej časti na Lúčkach. Beží sa lesnými, poľnými a asfaltovými chodníčkami a cestami Demänovskou dolinou, cez lúky nad Ploštínom smerom ku Areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši. Trasa od štartu mierne kontinuálne klesá, netreba sa tým však zmýliť, trasa je stále pomerne dlhá a pred cieľom bude pre bežcov pripravené ešte nejaké stúpanie. Cieľ je v Areáli vodného slalomu.
Close
LR2019 - Beh
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Bežec | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | RÝCHLE ŠÍPY | Andrej Paulen | 0:50:21,4 |
2 | 1 | ASS BRNO EXTRÉM E-FINANCE | David Foller | 0:51:33,3 |
3 | 3 | LIPTOV TÍM | Libor Trtek | 0:52:04,9 |
4 | 46 | NEVIDITEĽNÁ HRANICA | Miroslav Hraško | 0:53:12,2 |
5 | 72 | SPORTBY | Majej Valtr | 1:00:41,0 |
6 | 30 | BAJO TÍM | Ján Červeň | 0:55:55,2 |
7 | 35 | LIPTOVSKÍ JUNÁCI | Michal Rajniak | 0:54:13,0 |
8 | 75 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Gabriel Knaze | 1:00:14,9 |
9 | 62 | HORSKÍ VLCI | Samuel Trizna | 0:55:28,8 |
10 | 10 | FAJO 1 | Martin Bajčičák | 0:55:32,7 |
11 | 8 | SME Z ORAVY | Peter Forgáč | 1:07:28,2 |
12 | 38 | SLOVÁCKO TEAM | Roman Kašpar | 0:59:56,5 |
13 | 56 | ZBOJNÍCI | Jakub Havjarik | 0:55:47,7 |
14 | 78 | JASNÁ TÍM | Pavol Orolín | 0:53:09,2 |
15 | 17 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Peter Ceniga | 0:54:06,3 |
16 | 5 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Matúš Hazucha | 1:06:46,9 |
17 | 6 | OKNO LIPTOV | Randy Hric | 0:57:58,9 |
18 | 4 | TOTÁLNE NASADENIE | Michaela Kucháriková | 1:04:35,8 |
19 | 69 | VOYAGER | Radoslav Lisý | 1:00:49,7 |
20 | 48 | C.K. MALACHOV | Tomáš Kubiš | 1:09:14,8 |
21 | 18 | BRALI | Juraj Ondruš | 1:08:45,5 |
22 | 57 | TULIKIVI SVK | Peter Štulrajter | 1:02:06,1 |
23 | 27 | ISOMETALL- ZEMNE VRUTY | Ján Jakubčiak | 1:11:58,6 |
24 | 44 | LOKO MAKACI | Kristina Perceova | 1:16:55,9 |
25 | 9 | SEROTONIN | Andrej Chovan | 1:00:19,1 |
26 | 11 | SL TEAM | Štefan Kožuškanič | 1:10:24,9 |
27 | 13 | KARI TRAA TEAM | Timea Mihoková | 1:01:06,4 |
28 | 51 | ČERPADLÁ | Ľubomír Redaj | 0:54:54,2 |
29 | 55 | TEAM FUSION | Róbert Barbuš | 1:10:18,3 |
30 | 21 | SPOD MALÝCH KARPÁT | Michal Kubiš | 1:00:50,8 |
31 | 32 | TO DO LIPTOV TEAM | Jana Cingelová | 1:15:57,3 |
32 | 63 | ORECH RACING TEAM | Michal Štrkolec | 1:05:59,2 |
33 | 73 | SUN SPORT | Petr Klimeš | 1:08:02,9 |
34 | 74 | AGELCLINIC | Pavol Basta | 1:01:01,5 |
35 | 59 | MOTHERSHIP | Martina Belušová | 1:05:48,0 |
36 | 20 | TEAM GREEN | Vilam Volek | 1:16:10,1 |
37 | 34 | EXPODOM | Tomáš Kaliský | 1:08:42,4 |
38 | 25 | ŠMOLKOVIA | Peter Ondreáš | 1:10:43,1 |
39 | 16 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Nina Voskárová | 1:22:29,0 |
40 | 65 | [BAJKERKY] | Vladimíra Rožoková | 1:11:19,8 |
41 | 61 | LMTC&PENZIONSQUASH | Erik Mihajlov | 1:26:13,6 |
42 | 41 | HAPPY FEET | Robert Martynek | 1:13:31,1 |
43 | 14 | HRONSKÝ TRIATLON | Jaroslav Fraňo | 1:11:05,6 |
44 | 60 | EL LATABÁROS | Peter Kello | 1:15:55,1 |
45 | 70 | ONDATRY | Mirka Darilová | 1:21:08,1 |
46 | 26 | KECY TEAM | Richard Križan | 1:11:42,1 |
47 | 28 | NAŠE ŽENY IN LIFE | Šárka Sýkorová | 1:11:14,7 |
48 | 24 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Daniel Šolc | 1:13:56,2 |
49 | 33 | TOP RUN CLUB | Petra Eliasova | 1:15:55,5 |
50 | 54 | ICESERVE24 | Ľubomír Čech | 1:15:55,5 |
51 | 67 | MAZURKO | Boris Rajniak | 1:02:44,0 |
52 | 45 | LOKOKIDZ | Šimon Kostolný | 1:16:39,2 |
53 | 52 | JASNA ADRENALIN | Ivan Korkosiak | 1:02:38,4 |
54 | 77 | REGIÓN LIPTOV | Pavel Krajčí | 1:08:15,2 |
55 | 53 | MMMPL | Miroslav KiraľVarga | 1:14:11,4 |
56 | 29 | ŠK BALVAN | Ján Puchovan | 1:10:23,7 |
57 | 64 | NEONMARS | Julius Kubinský | 1:17:56,5 |
58 | 39 | MOVEMENTS CZ | Adam Koten | 1:11:31,6 |
59 | 36 | RYBÁROVÁ TÍM | Michal Bujna | 1:11:29,9 |
60 | 76 | DATAVARD | Martin Krivička | 1:04:23,7 |
61 | 23 | TKM | Milan Krajčí | 1:11:28,6 |
62 | 43 | OPIS ENGINEERING TEAM | Dana Bartalská | 1:23:53,9 |
63 | 42 | ACCENTURE | Kamila Hollá | 1:44:27,6 |
64 | 12 | KVĚTY OBV | Hana Holoubková | 1:09:34,7 |
65 | 47 | TREE FRIENDS | Ivan Zatkuliak | 1:08:47,0 |
66 | 31 | GERONIMO.SK | Peter Verček | 1:33:28,7 |
67 | 19 | SÚŽENIE | Soňa Gergelová | 1:21:20,1 |
68 | 7 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Viktória Kresanová | 1:28:04,5 |
69 | 37 | " Z.H.Z.K. " | Tomáš Svedek | 1:13:11,0 |
70 | 15 | NÁDEJ UMRELA POSLEDNÁ | Michal Micenko | 1:09:04,3 |
71 | 49 | FOLKLORE LOVE | David Cassar | 1:51:30,9 |
72 | 22 | FREERIDELM | Ján Smitka | 1:16:43,3 |
73 | 40 | FAJO 2 | Tamara Minárová | 1:51:38,3 |
74 | 50 | DAMME | Monika Potočná | 1:30:39,0 |
75 | 68 | SPORT&FAMILY | Vladimír Panenka | 1:21:53,2 |
76 | 66 | POVAĽAČI | Juraj Kirka | 1:21:14,9 |
77 | 71 | POHROMY | Katarína Molnárová | 1:28:48,8 |
58 | KONIFERUM TEAM | Tomáš Temiak | DSQ |
Close
LR2018 - Beh
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Bežec | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
01 | 33 | RÝCHLE ŠÍPY | Andrej Paulen | 0:48:56,9 |
02 | 01 | LIPTOV TÍM | Libor Trtek | 0:49:30,3 |
03 | 63 | ASS BRNO EXTREME ABUELO | Milan Janata | 0:49:51,5 |
04 | 42 | FREERIDELM | Peter Žiška | 0:52:44,2 |
05 | 68 | SPORTBY | Tomáš Gazdarica | 0:53:04,2 |
06 | 31 | T-ŠPORT CLIMBERG | Štefan Štefina | 0:54:08,6 |
07 | 53 | Z KOZEJ FRNDY TAŠKA | Ivan Mudron | 0:54:45,2 |
08 | 34 | RÝCHLE CHRTÍKY A LENIVÝ LEMUR | Peter Ceniga | 0:54:50,4 |
09 | 04 | ČERPADLÁ | Ľubomír Redaj | 0:56:20,7 |
10 | 06 | SUPERSONIC | Peter Fraňo | 0:56:24,1 |
11 | 46 | SL TEAM | Luboš Hudák | 0:56:38,0 |
12 | 45 | MORIAKY | Pavel Betko | 0:56:59,6 |
13 | 61 | ŠPORTOVCI VEDCI A RICHTÁR | Radoslav Lisý | 0:57:50,1 |
14 | 65 | ELEMENTY | Roman Trtek | 0:58:00,1 |
15 | 67 | HUSKY GEOSPORT TEAM | Ján Závodný | 0:58:16,5 |
16 | 05 | SME Z ORAVY | Jozef Machaj | 0:58:52,5 |
17 | 13 | TULIKIVI SVK | Peter Stulrajter | 0:59:41,3 |
18 | 60 | TRIEZVY POHĽAD | Miroslav Oťapka | 1:00:23,0 |
19 | 19 | LOS ROYALOS | Peter Šimún | 1:00:41,6 |
20 | 37 | MAZURKO | Boris Rajniak | 1:01:01,0 |
21 | 74 | REGION LIPTOV | Michaela Kucháriková | 1:01:29,8 |
22 | 08 | MORAVA TEAM | Roman Kašpar | 1:02:20,5 |
23 | 71 | DATAVARD | Martin Krivička | 1:02:40,4 |
24 | 03 | SEROTONIN | Andrej Chovan | 1:02:46,2 |
25 | 10 | ZBOJNÍCI | Martin Vnenčák | 1:02:50,3 |
26 | 30 | SNEHOVÁ VLOČKA | Lukáš Stanzel | 1:04:27,7 |
27 | 50 | BAJO TÍM | Filip Mihál | 1:04:52,2 |
28 | 27 | LIHOTKA BOYS | Pavol Gatial | 1:04:57,5 |
29 | 22 | TAKIE MLADIE VALAŠKY SŤABY UCHÁ | Matúš Hazucha | 1:05:17,9 |
30 | 02 | HORY A MESTO BANSKÁ BYSTRICA | Zuzana Filipová | 1:06:07,8 |
31 | 35 | C.K. MALACHOV | Tomáš Kubiš | 1:06:10,8 |
32 | 28 | ONDATRY | Aneta Smerčiaková | 1:06:20,4 |
33 | 24 | FAJO 1 | Lukáš Fogaš | 1:06:29,0 |
34 | 49 | CENCUL TEAM | Štefan Kožuškanič | 1:06:34,7 |
35 | 39 | ZABUDIŠOVÁ | Ladislav Kalaber | 1:06:59,8 |
36 | 69 | LOVITECH | Jaroslav Lovich | 1:07:05,4 |
37 | 41 | KECY TEAM | Richard Križan | 1:07:21,3 |
38 | 20 | TOP RUN CLUB | Petra Eliasova | 1:07:30,8 |
39 | 38 | TATRANSKÉ KAMZÍČATÁ | Katarína Hajduová | 1:07:55,5 |
40 | 64 | EXPODOM | Tomáš Kaliský | 1:08:06,4 |
41 | 18 | VK - HRON | Jaroslav Fraňo | 1:08:45,3 |
42 | 32 | AFTERPARTY CHAMPIONS | Maroš Sovák | 1:08:59,4 |
43 | 75 | AGELCLINIC | Ján Mlynár | 1:09:09,5 |
44 | 21 | MOTHERSHIP | Matka Bellusova | 1:09:24,1 |
45 | 48 | MOVEMENTS CZ | Adam Koten | 1:09:35,6 |
46 | 70 | SOITRON | Robert Barbuš | 1:10:04,9 |
47 | 07 | ŠIMONKOVE NARODENINY | Mária Nerádová | 1:10:10,0 |
48 | 11 | STARÍ FOTRI - MLADÁ KRV | Daniel Šolc | 1:11:08,8 |
49 | 73 | TMR | Michal Koncoš | 1:11:27,1 |
50 | 58 | RANDOM() | Martin Medník | 1:11:27,7 |
51 | 25 | BRALI | Juraj Ondruš | 1:11:29,3 |
52 | 36 | LOKO MAKACI | Kristina Perceova | 1:12:08,4 |
53 | 54 | [BAJKERKY] | Vladimíra Rožoková | 1:12:32,3 |
54 | 15 | MADE IN ORAVA | Sára Machajová | 1:12:43,3 |
55 | 59 | LENIVCI | Barbara Jesenska | 1:15:40,1 |
56 | 14 | ŠMOLKOVIA | Marián Petráš | 1:15:40,9 |
57 | 56 | ALPENVEREIN SLOVENSKO | Michal Stromko | 1:16:02,6 |
58 | 09 | TÚZY V RUKÁVE | Katarína Pomorská | 1:16:29,7 |
59 | 16 | SÚŽENIE | Zuzana Danková | 1:16:34,4 |
60 | 72 | NEONMARS | Ján Jakubček | 1:16:38,7 |
61 | 23 | PEKNEZAHRADY | Jaroslav Letošník | 1:16:58,6 |
62 | 51 | RIZIKO LAVÍNY | Anežka Doležalová | 1:17:16,8 |
63 | 44 | STARÉ KRIAKY | Peter Furst | 1:18:13,9 |
64 | 47 | TATINKOVIA | Veronika Jancová | 1:19:11,4 |
65 | 52 | JASNA ADRENALIN | Stefan Pavlik | 1:19:18,3 |
66 | 57 | KONIFERUM TEAM | Tomáš Temiak | 1:19:35,6 |
67 | 62 | THE MRAZ 5 | Ivana Mrázová | 1:20:11,2 |
68 | 66 | OPIS ENGINEERING TEAM | Dana Bartalská | 1:21:18,8 |
69 | 29 | FAJO 2 | Ján Fajnor.ml | 1:22:28,6 |
70 | 40 | HROTIČI | Mária Angelovičová | 1:24:07,7 |
71 | 12 | LOKOKIDS | Šimon Kostolný | 1:25:31,1 |
72 | 17 | GERONIMO.SK | Peter Verček | 1:28:07,5 |
73 | 43 | BLBÍ A BLBŠÍ | Gabriela Marková | 1:28:55,6 |
74 | 55 | TO DO LIPTOV TEAM | Andrea Španková | 1:30:04,9 |
75 | 26 | RUŽA MEDZI BODLIAKMI | Jana Griešová | 1:38:10,2 |
Close
LR2017 - Beh
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Bežec | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | ON-LI-JU-RO team | Trtek Libor | 0:50:47.90 |
2 | 14 | rýchle "Tuli" šípy | Paulen Andrej | 0:51:00.40 |
3 | 1 | ASS Brno Extreme Abuelo | Janata Milan | 0:52:03.80 |
4 | 30 | STOP SHOP TEAM | Maceček Tomáš | 0:54:09.90 |
5 | 55 | Neviditelná hranica | Vnenčák Matúš | 0:54:56.30 |
6 | 49 | Moriaky | Beťko Pavel | 0:56:11.10 |
7 | 17 | MY Liptov Team | Petrovič Matej | 0:56:20.80 |
8 | 5 | Z Kozej Frndy taška | Mudroň Ivan | 0:57:34.60 |
9 | 44 | TurboČerpadlá | Redaj Ľubomír | 0:58:07.50 |
10 | 22 | Filištín Team | Trtek Roman | 0:58:15.90 |
11 | 19 | T-Šport Climberg team | Sobek Peter | 0:58:18.50 |
12 | 37 | Trinity | Juroš Ĺubomír | 0:58:51.30 |
13 | 46 | SL - team | Hudák Ľuboš | 0:59:31.60 |
14 | 47 | Triezvy pohľad | Oťapka Miroslav | 1:00:07.60 |
15 | 53 | LM Training Centre | Jadroň Michal | 1:00:35.70 |
16 | 34 | športovci, vedci a richtár | Lisý Radoslav | 1:01:16.70 |
17 | 67 | z Jasnej Banani | Dowsing Max | 1:02:06.80 |
18 | 60 | Odviate Horcom | Kubek Tomáš | 1:02:18.30 |
19 | 39 | Serotonin | Chovan Andrej | 1:02:24.20 |
20 | 64 | Husky GEO Team | Závodný Ján | 1:02:47.70 |
21 | 27 | TULIKIVI SVK | Weiss Michal | 1:02:49.90 |
22 | 70 | AGEL CLINIC TEAM | Pavel Viktor | 1:03:52.00 |
23 | 50 | Driapači z Raja | Dzurenda Lukas | 1:03:56.30 |
24 | 56 | Fajo | Fogaš Lukáš | 1:04:43.70 |
25 | 29 | TOP RUN CLUB CZ B | Pischek Pavel | 1:05:02.10 |
26 | 11 | Správní Liptáci | Húska Peter | 1:05:36.10 |
27 | 48 | TOTÁLNE NASADENIE | Kucháriková Michaela | 1:05:46.90 |
28 | 7 | ORECH Racing Team | Švihra Rastislav Imrich | 1:06:05.50 |
29 | 33 | Zbojníci | Gatial Pavol | 1:07:03.70 |
30 | 62 | Datavard | Krivička Martin | 1:07:07.70 |
31 | 26 | Takie mladie valašky sťaby uchá | Hazucha Matúš | 1:07:17.10 |
32 | 69 | Dopravoprojekt | Kaliský Tomáš | 1:07:45.00 |
33 | 41 | Šmolkovia | Drozda Marco Adrien | 1:07:59.20 |
34 | 43 | SOITRON-X | Barbuš Róbert | 1:09:30.20 |
35 | 15 | Brali | Ondruš Juraj | 1:09:44.40 |
36 | 40 | LOVITECH Team | Lovich Jaroslav | 1:10:24.40 |
37 | 18 | TOP RUN CLUB CZ | Eliášová Petra | 1:11:00.00 |
38 | 6 | Mothership | Húsková Martina | 1:11:41.90 |
39 | 4 | Rožňava Team | Frič Roman | 1:11:45.00 |
40 | 25 | [bajkerky] | Rožoková Vladimíra | 1:12:12.10 |
41 | 8 | Starí fotri - mladá krv | Šolc Daniel | 1:12:17.00 |
42 | 65 | SOITRON | Mattová Silvia | 1:12:26.10 |
43 | 16 | FreerideLM | Velner Majkl | 1:12:58.90 |
44 | 13 | GERONIMO 2 | Mičev Peter | 1:13:17.20 |
45 | 21 | VK HRON | Fraňo Jaroslav | 1:14:12.20 |
46 | 9 | KECY team | Križan Richard | 1:14:32.00 |
47 | 68 | Slovanet | Kubica Tomáš | 1:14:43.70 |
48 | 63 | Ondatry | Kordová Valušiaková Jordanka | 1:15:23.10 |
49 | 36 | Blbí a blbší Tu | Biroš Michal | 1:15:36.70 |
50 | 24 | Lem(u)ry | Micenko Michal | 1:15:58.30 |
51 | 42 | One Team One Dream | Vaňo Peter | 1:16:32.00 |
52 | 52 | Riziko lavíny | Doležalová Anežka | 1:16:37.90 |
53 | 23 | My sme z Oravy | Ďurotová Silvia | 1:17:47.00 |
54 | 45 | Top hrači | Mihál Filip | 1:19:04.60 |
55 | 35 | SúŽenie | Gergeľová Soňa | 1:20:00.30 |
56 | 2 | Hrádočania | Magdoško Marián | 1:20:52.00 |
57 | 61 | OPIS Engineering Team | Niňajová Bartalská Dana | 1:21:08.80 |
58 | 66 | Mazurko | Hronský Palo | 1:21:11.50 |
59 | 51 | Alpenverein Slovensko | Stromko Michal | 1:21:18.00 |
60 | 31 | Barance | Ďurička Palo | 1:22:06.30 |
61 | 54 | TO DO Liptov Team | Sabaka Tomáš | 1:22:12.60 |
62 | 20 | Partizani | Erazmus František | 1:23:49.40 |
63 | 32 | Pán Králiček | Temiak Tomáš | 1:24:11.20 |
64 | 58 | Hrotiči | Angelovičova Maria | 1:28:03.70 |
65 | 12 | GERONIMO | Verček Peter | 1:28:09.00 |
66 | 38 | Ski Lokomotiva deti | Kostolný Šimon | 1:33:23.80 |
67 | 3 | Bez | Cassar David Vicor | 1:46:40.50 |
68 | 10 | Chrenoví banditi | Filipová Zuzana | 1:47:03.70 |
Close
LR2016 - Beh
Poradové číslo v disciplíne | Štartové číslo | Tím | Bežec | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rýchle šípy | Peter Žiška | 1:00:06.1 |
2 | 6 | Trinity | Lubo Juroš | 1:00:07.9 |
3 | 48 | Fruxi | Ľuboš Hudák | 1:00:48.9 |
4 | 17 | Z KOZEJ FRNDY TAŠKA | Ivan Mudroň | 1:01:42.9 |
5 | 47 | HUSKY GEO SPORT Team | Ján Závodný | 1:03:20.1 |
6 | 14 | T-Šport Climberg Team | Peter Sobek | 1:05:04.4 |
7 | 18 | Para team | Ján Gajan | 1:05:14.7 |
8 | 32 | Švárni šuhaji | Michal Rakár | 1:05:15.1 |
9 | 44 | Cyklovňa | Michal Pješčak | 1:06:46.7 |
10 | 23 | Filistin Team | Juraj Grešo | 1:06:56.3 |
11 | 4 | Serotonin team | Samuel Trizna | 1:07:05.3 |
12 | 3 | Chlapci z Oravy | Filip Mihál | 1:08:45.5 |
13 | 45 | Mazurko | Boris Rajniak | 1:08:51.4 |
14 | 27 | Zbojníci | Michal Humaj | 1:09:59.2 |
15 | 20 | Čerpadlá | Ľubomír Redaj | 1:11:44.1 |
16 | 36 | Šmolkovia | Marco Adrien Drozda | 1:13:51.9 |
17 | 46 | ALEF | Miroslav Oťapka | 1:14:02.2 |
18 | 38 | Lehotka Boys | Pavol Gatial | 1:14:02.6 |
19 | 22 | LOVITECH Team | Jaroslav Lovich | 1:14:16.9 |
20 | 37 | TOTÁLNE NASADENIE | Michaela Kucháriková | 1:14:42.1 |
21 | 1 | Team LM Training Centre | Peter Mäsiar | 1:15:32.5 |
22 | 42 | Soitron Team 2 | Róbert Barbuš | 1:16:51.0 |
23 | 10 | Takie mladie Valašky sťaby uchá | Matúš Hazucha | 1:17:26.8 |
24 | 12 | IdemeVyhrať | Ivo Sčensný | 1:17:49.6 |
25 | 8 | DreamTeam | Lubor Viest | 1:18:37.2 |
26 | 49 | Freeride LM | Marek Haluška | 1:19:07.8 |
27 | 26 | Alpenverein-edelweiss.sk | Michal Stromko | 1:19:46.2 |
28 | 2 | Volní Jazdci | Miroslav Duda | 1:20:38.3 |
29 | 29 | KECY TEAM | Richard Križan | 1:20:47.7 |
30 | 41 | Soitron Team | Silvia Mattová | 1:20:51.8 |
31 | 5 | Fajo | Fajnor Ján ml. | 1:21:16.7 |
32 | 9 | VK-HRON | Jaroslav Fraňo | 1:21:36.1 |
33 | 33 | starí fotri - mladá krv | Daniel Šolc | 1:22:04.7 |
34 | 31 | Športoví fanatici | Robert Pál | 1:22:05.7 |
35 | 34 | Pribylinsko - Zuberskí družstevníci | Beáta Jurinová | 1:22:42.7 |
36 | 35 | Posledná haluška (a bez slaniny) | Anežka Doležalová | 1:25:05.2 |
37 | 24 | Ondatry | Jordanka Valušiaková Kordová | 1:25:11.0 |
38 | 11 | Blbí a blbší | Michal Biroš | 1:25:34.6 |
39 | 30 | Pán Králiček | Michal Majer | 1:27:06.6 |
40 | 51 | HZS 191 | Marián Magdoško | 1:27:39.6 |
41 | 15 | GERONIMO | Peter Verček | 1:27:57.5 |
42 | 16 | For Fun | Marek Marták | 1:28:02.6 |
43 | 40 | TOPRUN-ing Club | Petra Eliášová | 1:28:19.0 |
44 | 39 | OtecSynSnubenicaAdamaEva | Silvia Ďurotová | 1:29:46.4 |
45 | 52 | TMR Team | Tomáš Kimlička | 1:30:28.6 |
46 | 25 | Súženie | Soňa Gergeľová | 1:30:57.0 |
47 | 50 | OPIS | Dana Bartalská Niňajová | 1:31:11.3 |
48 | 13 | ORECH Racing team | Rastislav Švihra | 1:33:22.1 |
49 | 43 | Datavard Team | Marek Mačo | 1:37:42.7 |
50 | 21 | Dunajčík Pro | Filip Konrád | 1:40:59.9 |
51 | 19 | Dunajčík Elite | Matej Mišík | 1:43:20.2 |
52 | 7 | Space World | Lenka Reháková | 1:45:07.5 |
Štart
Lúčky
Cieľ
Areál vodného slalomu
Prevýšenie
250m
Prevýšenie
250m
Dĺžka
15,5km
Trasa
Lúčky
Demänovská dolina
Bystrina
Ploštín
Areál vodného slalomu
Povinná výbava
reflexný prvok
Dĺžka
15,5km
Povinná výbava
reflexný prvok
Trasa
Lúčky
Demänovská dolina
Bystrina
Ploštín
Areál vodného slalomu