Štart. číslo | Meno tímu | BIKE | SKIALP | FREERIDE | BEH | KAJAK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freeride LM - Rýchle šípy | Ján Hálik | Matúš Danko | Marek Didek | Andrej Paulen | Valerián Remetei |
2 | ASS Brno e Finance Sport team | Milan Damek | David Novák | Viktor Galuška | Milan Janata | Pavel Srbecký |
3 | SPORTBY | Šimon Klimčík | Jozef Hlavčo | xx xx | Lukáš Nemčík | Peter Mráz |
4 | BaBy | Zuzana Vojtášová | Lucia Zacharová | Jana Sýkorová | Kristina Resslová | Zuzana Vojtášová |
5 | BPC VÍ-ŤA-ZI | Pavol Nosko | Fedor Lendak | Lukáš Lendak | Tomáš Neupauer | Matyáš Kořínek |
6 | Apreski Club | Iveta Belková | Andrea Šubiaková | Daniela Smekalova | Ivana Handanovičová | Lucia Hollá |
7 | Šimonkove narodeniny | Daniel Dugat | Tomas Dugat | Matej Smekal | Martin Strba | Lubomir Luptak |
8 | EBS | Aleš Hajzler | Mára Souček | Matouš Borecký | Martin Smetiprach | David Hlaváček |
9 | Takie mladie valašky sťaby uchá | Radoslav Lisý | Daniel Lajda | Jakub Mikuláš | Matúš Hazucha | Matej Staroň |
10 | TOTÁLNE NASADENIE | Jana Dudová | Nikola Maťková | Martina Staroňová | Michaela Kucháriková | Lucia Murzová |
11 | Zlomene Šípy | Peter Pajor | Eva Kubalová | Tomáš Hanula | Jakub Lukáč | Andrej Maro |
12 | Devínske snežienky | Adrián Jankovič | Jozef Gašpárek | JaroMír Živna | Marek Švantner | Zuzana Balejová |
13 | Skaderukaskadenoha | Gabriel Malina | David Kuruc | Slavka Macurakova | Tomas Malina | Martin Zolko |
14 | POHROMY z hotela JASNÁ | Dana Rovnaková | Jana Tužinská | Zuzana Vojteková | Veronika Turayová | Zuzana Žáková |
15 | KONIFERUM TEAM | Filip Balciar | Peter Matala | Lukas Brndiar | Tomas Temiak | Peter Kovacik |
16 | ERNI | Monika Branišová | Katarína Kučáková | Ema Zvara | Michal Molčány | Ivan Zvara |
17 | KECY team | Marian Jambrich | Tomas Peti | Michal Lunter | Richard Krizan | Jan Mihalik |
18 | Semeništiari | Roland Beke | Marcel Illit | Tibor Mestyanek | Michal Sevcik | Jan Uhrik |
19 | Hrebenáci | Martin Vigaš | Martin Somora | Branko Somora | Marek Donoval | Patrik Masaryk |
20 | Východná divízia | Ľubomír Grega | Filip Sklenárik | Adam Lučan | Branislav Leško | Matej Vertaľ |
21 | Hôrky team | Michal Honko | Lukáš Belák | Peter Pajerchin | Ján Janíček | Tomáš Mráz |
22 | Fyzioteam | Lenka Gajancova | Tereza Šuligova | Vladimira Tatarkova | Gabriela Dudova | Gabriela Dudova |
23 | outdoorové princezny | Markéta Kubínová | Veronika Kočičková | Veronika Kočičková | Lenka Kubínová | Barbora Smutná |
24 | Liptovskí tlakeri | Jakub Harbach | Jason Harbach | Jana Harbach | Benjamin Harbach | Adam Harbach |
25 | Estrellas | Dana Pavelova | Sona Fajtova | Ivana Mrazova | Veronika Jamborova | Karolina Abrahamova |
26 | Papľuhy | Peter Stromko | Michal Salák | Oto Kandera | Martin Tomčík | Pavol Husár |
27 | Zbojníci | Dominik Gramantík | Andrej Holubek | Alexander Hanuska | Jana Zvadová | Jurij Rossochin |
28 | Páru tam hoď | Miroslav Málek | Adam Skála | Ondřej Jansa | Josef Tér | Lukáš Hrubý |
29 | HAPPY FEET | Aleš Šíma | Pavol Novotný | Jozef Švaňa | Robert Martynek | Lubos Gottwald |
30 | Czech OutdooreXtréme Team, | Lukáš Čáp | Marek Minář | Ondřej Trčka | Filip Záveský | Jiří Žák |
31 | Sokolici | Jakub Deak | Peter Preisach | Pavol Fronk | Daniel Preisach | Peter Grešš |
32 | Lihotka boyz | Lukáš Gebrlín | Miroslav Rajčan | Ľudovít Režo | Martin Šimko | Ondrej Dominik |
33 | Liptovski MTSkari | Lubos Fedurco | Matúš Moronga | Juraj Kostroš | Marian Sklenár | Lukáš Horváth |
34 | CK Malachov | Pavol Murín | Miloš Galko | Marek Kontra | Jozef Schvarcz | Ján Nemec |
35 | Semeništiarky | Lucia Melišová | Alena Pôbišová | Soňa Havliková | Simona Petro | Martin Petro |
36 | Freeride LM - Latabáros | Jaroslav Procházka | Peter Hubka | Michal Urban | Peter Kello | Richard Rumanský |
37 | Čerpadlá | Matúš Kubák | Richard Lacko | Benjamin Braun | Ľubomír Redaj | Ján Malega |
38 | Serotonin | Martin Olejar | Andrej Škovran | Juro Korinek | Majo Treger | Jožo Rusko |
39 | Ruža medzi bodliakmi | Lukáš Melek | Peter Polóni | Pavol Oško | Nina Voskárová | Miroslav Kořínek |
40 | Rekreanty | Patrik Halamka | Renáta Solovicová | Petra Solovicová | Katarína Miznerová | Lukáš Schvantner |
41 | Kamaráti do dažďa | Roman Kašpar | Martin Holas | Juraj Mundier | Libor Trtek | Ondrej Hudeček |
42 | HoroAkademie tým | Barbora Hančíková | Karel Rejchrt | Jiří Kratochvíl | Petra Eliášová | Veronika Jirasová |
43 | Freeride LM A | Martin Brka | Miroslav Duda | Jan Smitka | Rastislav Paukovcek | Miroslav Matejka |
44 | Spodmalychkarpat | Marian Uvaček | Peter Matejik | Vlado Kluvanek | Marian Uvaček | Vlado Kluvanek |
45 | Hermes - team | Daniel Pinka | Ján Gréner | Peter Sitárčik | Tomáš Lepeška | Filip Bobák |
46 | Rekreanti | Marek Baláž | Lucia Hatiarová | Boris Baláž | Paulína Tomková | Dominik Pagáč |
47 | Lemry | Rene Tkac | Radka Rybanska | Monika Rigociova | Jakub Kiska | Lukas Cervinka |
48 | Snežienky | Alena Janíčeková | Silvia Beláková | Jana Čendulová | Lenka Hornakova | Erika Mrázová |
49 | TO DO Liptov team | Michal Jokl | Marek Golúch | Andrej Medla | Peter Králik | Juraj Králka |
50 | Srnečky | Nikoleta Menyhartova | Igor Kečup Lukášik | Matúš Pavlovič | Martin Kadlec | Margaréta Mudríková |
51 | Havrančeky | Jakub Nano | Michal Gabriz | Vladimir Kluvanek | Zofia Nanova | Matus Hujsa |
52 | MAZURKO | ANDREJ JURIK | Pavol Hronsky | Peter Jurik | Boris Rajniak | Kamil Kaniscak |
53 | Riziko Lavíny | Marek Zváč | Bohumír Bušo | Anežka Mihálová | Filip Mihál | Jan Bouček |
54 | MTHIKER | Martin Imrich | Adriana Matulikova | Miriama Kováčová | Viktor Tóma | Janko Hraško |
55 | Prví poslední | Viliam Zajíček | Marián Stanislav | Marek Trebula | Peter Hubinský | Jakub Španiel |
56 | Odpadlíci | Jozef Zeglen | Martin Kubáň | Adam Brziak | Šimon Rak | Tomáš Kučera |
57 | Seniori | Michal Kacian | Stanislav Andrascik | Juraj Spanko | Miroslav Szabo | Michal Zakarovsky |
58 | BKVSZ | Frantisek Kaniscak | Marcel Benko | Katarína Lehotská | Martin Krivička | František Kaniscak |
59 | Štyri kozy, piaty cap | Dana Antolová | Tereza Kaliská | Zuzana Ursínyová | Majkl Velner | Ester Kaliská |
60 | Lepší názov ako minule | Juraj Jančuška | Vladimír Janeček | Martina Vretenár | Tomáš Kaliský | Miroslav Damborský |
Zoznam tímov LR 2023
Zoznam dvojíc LR 2023
Štart. číslo | Meno tímu | Pretekár 1 | Pretekár 2 |
---|---|---|---|
1 | Doktorky | Zuzana Daniskova | Lucia Repová |
2 | Korzická úderka | Jaroslav Holeček | Tomáš Lukačovič |
Zoznam jednotlivcov LR 2023
Štartovacie číslo | Štartovacie meno | Meno a priezvisko |
---|---|---|
1 | Matúš | Matúš Jurečka |
2 | Tomáš Havelka | Tomáš Havelka |
3 | Jano DS | Ján Dobias |
4 | Bandi | Andrej Antal |
5 | Martin | Martin Karpaty |
6 | Czech Outdoor eXtréme Team | Milan Záleský |
7 | ORECH | Rastislav Švihra |
8 | PJ | Petr Janda |
Štartovacie číslo | Štartovacie meno | Meno a priezvisko |
---|---|---|
9 | Lukáš Buriánek | Lukáš Buriánek |
10 | TULIKIVI | Michal Weiss |
11 | Tomáš Solovic | Tomáš Solovic |
12 | Valo | Valentín Sočuvka |
13 | Béňa | Jan Beneš |
14 | Michal Kovář | Michal Kovář |
15 | Tomas | Tomas Kello |