| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 1 | Kalokagathia Aliance |
| 2 | Rýchle Šípy |
| 3 | e-Finance Sport Team |
| 4 | CRYSTAL SKI |
| 5 | Zlomené Šípy |
| 6 | Riziko Lavíny |
| 7 | Šimonkove narodeniny |
| 8 | Celá rodyna |
| 9 | Novorozenci |
| 10 | KoTViŠ team |
| 11 | GBASaci |
| 12 | Východné Valkýry |
| 13 | SMTA Nitra |
| 14 | Zbojníci |
| 15 | el Latabaros |
| 16 | Devínske snežienky |
| 17 | MAZURKO 3 |
| 18 | Páru tam hoď |
| 19 | vyskušame uvidime |
| 20 | Maliny z doliny |
| 21 | Naturfyzio |
| 22 | IDDQD |
| 23 | Sinep |
| 24 | Extrééém bez Extréma |
| 25 | SKVK |
| 26 | LMTC&squashliptov |
| 27 | pre Maťa |
| 28 | FreerideLM |
| 29 | Pohromy |
| 30 | Odpadlíci |
Zoznam tímov LR 2026
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 31 | BPC VITAZI |
| 32 | Plachtáčik |
| 33 | ČS výběr |
| 34 | TOTÁLNE NASADENIE |
| 35 | Štafeta naslepo |
| 36 | Nováčikovia |
| 37 | Rafting.sk |
| 38 | Ohne Brzdy |
| 39 | EBS |
| 40 | Extreem |
| 41 | Hornonitrania |
| 42 | Srny |
| 43 | Slovenky a tá Češka |
| 44 | Skaderukaskadenoha |
| 45 | Čerpadlá |
| 46 | Východná divízia |
| 47 | Dunaj crew |
| 48 | Horehronské V3S-ky |
| 49 | Čučoriedky |
| 50 | Zlé Cencúle |
| 51 | Rideři |
| 52 | Koniferum team |
| 53 | Panuje Tu Chill |
| 54 | Kamaráti do dažďa |
| 55 | Horský kozy |
| 56 | Kaliské a tí druhí |
| 57 | DiXi team |
| 58 | LITR |
| 59 | Horalky |
| 60 | Spod Malých Karpät |
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 61 | Utržený hrany |
| 62 | PURE ENERGY & GOOD VIBES RIDE |
| 63 | Sokolici |
| 64 | Z POSLEDNYCH SIL |
| 65 | Czech Outdoor eXtréme Team |
| 66 | Chachaři |
| 67 | Márna snaha |
| 68 | Fotři z Lípy |
| 69 | Makej vJIC |
| 70 | Břoučci |
| 71 | Nemám čas |
| 72 | C.K. Malachov |
| 73 | HZS Malá Fatra |
| 74 | Kalokagathia Aliance - ženy |
| 75 | Isometall |
| 76 | Hasiči Poprad |
| 77 | Takie mladie valašky sťaby uchá |
| 78 | GNS TMR Team |
| 79 | Serotonin |
| 80 | Nevyzkoušíš nevíš |
Zoznam dvojíc LR 2026
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 1 | Plnou parouv vzad |
| 2 | Nedůstojní šviháci |
| 3 | 200 |
| 4 | Dve slniečka |
| 5 | Ba-Ča |
| 6 | Ciroduo |
| 7 | čert bert |
| 8 | Slamkovci |
| 9 | Oravské kladivá |
| 10 | Lendos’s Bros |
| 11 | Rafting.sk-old school |
| 12 | Bratia SK&CZ |
| 13 | Leňovhodci |
Zoznam jednotlivcov LR 2026
| Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
|---|---|
| 1 | Martin Kaki Karpaty |
| 2 | Peter Vlček |
| 3 | Sonic |
| 4 | Micha |
| 5 | Tomas K |
| 6 | Roman |
| 7 | Mišo |
| 8 | Kedy, keď nie teraz? |
| 9 | Pali |
| 10 | Marek |
| Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
|---|---|
| 11 | janinko milujúci mišinku |
| 12 | miso |
| 13 | BetyG |
| 14 | Maverick |
| 15 | PJ |
| 16 | Miškin |
| 17 | jetaM |
| 18 | Lukas |

