| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 1 | Rýchle šípy |
| 2 | e-Finance Sport Team |
| 3 | Vissim 1 |
| 4 | Novorozenci |
| 5 | Skaderukaskadenoha |
| 6 | Double Shots |
| 7 | Šimonkove narodeniny |
| 8 | TOTÁLNE NASADENIE |
| 9 | SMTA Nitra |
| 10 | SKVK |
| 11 | Kamaráti do dažďa |
| 12 | Čerpadlá |
| 13 | Devínske snežienky |
| 14 | Kalokagathia Aliance |
| 15 | Extreem |
| 16 | Sokolici |
| 17 | Päť hrotov |
| 18 | Čučoriedky |
| 19 | Last minute |
| 20 | Na mene sa pracuje |
| 21 | Makej (v)JIC! |
| 22 | Horský kozy |
| 23 | Rideři |
| 24 | Zlomené Šípy |
| 25 | Páru tam hoď |
| 26 | MAZURKO |
| 27 | TMR team |
| 28 | Márna snaha |
| 29 | BPC VITAZI |
Zoznam tímov LR 2025
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 30 | Takie mladie valašky sťaby uchá |
| 31 | Koniferum team |
| 32 | DZIVÉ DZIFKY |
| 33 | Pohromy |
| 34 | Zedlo knepřo velo |
| 35 | Sparingpartners |
| 36 | pre Maťa |
| 37 | Odpadlíci |
| 38 | Czech Outdoor eXtréme Team |
| 39 | Serotonín |
| 40 | Hornonitrania |
| 41 | Apreski club |
| 42 | Horalky |
| 43 | Tím Svalovica |
| 44 | LMTC&penzionSQUASH |
| 45 | FYZIO team |
| 46 | Maliny z doliny |
| 47 | Mission impossible |
| 48 | Správná parta |
| 49 | riziko laviny- teraz naozaj |
| 50 | Hasici Poprad |
| 51 | Isometall |
| 52 | TO DO LIPTOV |
| 53 | LODENICA |
| 54 | Východná divízia |
| 55 | Snaha sa cení |
| 56 | Ovčí drift |
| 57 | ČUBEJ ATLETIKS |
| 58 | Konspiracing |
| 59 | C.K. Malachov |
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 60 | Kecy team |
| 61 | El Latabáros |
| 62 | Pivo za odmenu |
| 63 | Freeride LM |
| 64 | 4x |
| 65 | Zbojníci |
| 66 | Semeništiari |
| 67 | Výletníci |
| 68 | Sinep |
| 69 | Skoro sme zaspali |
| 70 | Chrtiky a lemury |
| 71 | Spod Malých Karpát |
| 72 | Zelenáči |
| 73 | SPA riders |
| 74 | NEMÁM ČAS |
| 75 | SNP |
| 76 | MTBIKER |
| 77 | MTHIKER |
| 78 | Vissim 2 |
| 79 | Bryndzare 2025 |
| 80 | TMR |
Zoznam dvojíc LR 2025
| Štart. číslo | Meno tímu |
|---|---|
| 90 | FERMATA |
| 91 | Outdoorové princezny |
| 92 | 200 |
| 93 | Panuje tu chill |
| 94 | Slamkovci |
| 95 | Kykyrykýkokodák |
| 96 | Bratia SK&CZ |
| 97 | Najsamlepší slimáci |
| 98 | Lavina medu |
Zoznam jednotlivcov LR 2025
| Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
|---|---|
| 100 | Lukáš Buriánek |
| 101 | Martin Kaky Karpaty |
| 102 | Miško |
| 103 | Šimon |
| 104 | PJ |
| 105 | Kristy |
| 106 | Tomas |
| 107 | Gorący Potok Team |
| 108 | Marek |
| Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
|---|---|
| 109 | Mišo |
| 110 | Luky |
| 111 | Black sheep, Best sheep |
| 112 | Tomáš Matera - KILPI RACING TEAM |

