Štart. číslo | Meno tímu |
---|---|
1 | Rýchle šípy |
2 | e-Finance Sport Team |
3 | Vissim 1 |
4 | Novorozenci |
5 | Skaderukaskadenoha |
6 | Double Shots |
7 | Šimonkove narodeniny |
8 | TOTÁLNE NASADENIE |
9 | SMTA Nitra |
10 | SKVK |
11 | Kamaráti do dažďa |
12 | Čerpadlá |
13 | Devínske snežienky |
14 | Kalokagathia Aliance |
15 | Extreem |
16 | Sokolici |
17 | Trouble never ends |
18 | Čučoriedky |
19 | Last minute |
20 | Na mene sa pracuje |
21 | Makej (v)JIC! |
22 | Horský kozy |
23 | Rideři |
24 | Pomalá rota |
25 | Zlomeneé Šípy |
26 | Páru tam hoď |
27 | MAZURKO |
28 | TMR team |
29 | z kade ruka z tade noha |
30 | BPC VITAZI |
Zoznam tímov LR 2025
Štart. číslo | Meno tímu |
---|---|
30 | BPC VITAZI |
31 | Takie mladie valašky sťaby uchá |
32 | Koniferum team |
33 | DZIVÉ DZIFKY a PeTo |
34 | Pohromy |
35 | Zedlo knepřo velo |
36 | Sparingpartners |
37 | pre Maťa |
38 | Odpadlíci |
39 | Czech Outdoor eXtréme Team |
40 | Serotonín |
41 | Hornonitrania |
42 | Apreski club |
43 | Horalky |
44 | Tím Svalovica |
45 | LMTC&penzionSQUASH |
46 | FYZIO team |
47 | Maliny z doliny |
48 | Batmen |
49 | Správná parta |
50 | riziko laviny- teraz naozaj |
51 | Hasici Poprad |
52 | Isometall |
53 | tu máš banán a šicko v porádku |
54 | PARŤÁCI |
55 | LODENICA |
56 | Východná divízia |
57 | Snaha sa cení |
58 | Ovčí drift |
59 | ČUBEJ ATLETIKS |
Štart. číslo | Meno tímu |
---|---|
60 | Konspiracing |
61 | Tatranské myši |
62 | C.K. Malachov |
63 | Kecy team |
64 | El Latabáros |
65 | Pivo za odmenu |
66 | Freeride LM |
67 | 4x |
68 | Zbojníci |
69 | Semeništiari |
70 | Výletníci |
71 | Sinep |
72 | Skoro sme zaspali |
73 | Chrtiky a lemury |
74 | Spod Malých Karpát |
75 | Zelenáči |
76 | SPA riders |
77 | NEMÁM ČAS |
78 | Päť hrotov |
79 | Fajo |
80 | Motáci a JA |
81 | MTBIKER |
82 | MTHIKER |
83 | Vissim 2 |
84 | STK |
85 | TO DO LIPTOV |
Zoznam dvojíc LR 2025
Štart. číslo | Meno tímu |
---|---|
86 | FERMATA |
87 | Outdoorové princezny |
88 | 200 |
89 | Panuje tu chill |
90 | Slamkovci |
91 | Kykyrykýkokodák |
92 | Mazurko |
Zoznam jednotlivcov LR 2025
Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
---|---|
106 | Lukáš Buriánek |
107 | Martin Kaky Karpaty |
108 | Miško |
109 | Šimon |
110 | PJ |
111 | Janko |
112 | Black sheep, Best sheep |
113 | Igor |
Štartovacie číslo | Štartovacie meno |
---|---|
114 | Marek |
115 | Valo |
116 | Filip Ko. |
117 | Mišo |
118 | Luky |
119 | Tomas |
120 | Girl power |