Výsledky
LR2024 Tímy - Celkové výsledky
BIKE | BIKE | BIKE | SKIALP | SKIALP | SKIALP | FREERIDE | FREERIDE | FREERIDE | BEH | BEH | BEH | KAJAK | KAJAK | KAJAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové poradie | Štartové číslo | Tím | Celkový čas | Odstup | Penalizácia | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas + penalizácia | Poradie |
1 | 75 | KZLM-TILIA Šiaro tím | 3:03:17.89 | - | Andrej Cully | 0:59:45.09 | 2 | Jakub Šiarnik | 0:32:10.86 | 1 | Michal Bekes | 0:12:15.29 | 1 | Peter Fraňo | 1:08:39.28 | 1 | Matúš Borecký | 0:10:27.37 | 10 | |
2 | 1 | Rýchle šípy | 3:06:55.68 | +03:37.79 | Ján Hálik | 1:00:30.95 | 5 | Matúš Danko | 0:32:16.40 | 2 | Marek Didek | 0:12:24.45 | 2 | Andrej Paulen | 1:10:56.62 | 3 | Valerián Remetei | 0:10:47.26 | 16 | |
3 | 2 | e-Finance Sport Team | 3:20:45.88 | +17:27.99 | Milan Damek | 0:59:31.88 | 1 | Jakub Fabián | 0:37:35.47 | 3 | Jiří Kos | 0:23:13.97 | 30 | Milan Janata | 1:10:24.97 | 2 | Pavel Srbecký | 0:09:59.60 | 4 | |
4 | 3 | Kalokagathia Aliance | 3:24:57.17 | +21:39.28 | Robert Navařík | 1:00:00.20 | 4 | Lukáš Olejníček | 0:39:29.65 | 4 | Tomáš Klínský | 0:17:38.17 | 6 | Vojtěch Bednarský | 1:18:07.71 | 6 | Josef Žížala | 0:09:41.44 | 1 | |
5 | 28 | Czech outdoor eXtréme team | 3:27:06.22 | +23:48.33 | Dominik Kunert | 0:59:54.74 | 3 | Marek Minář | 0:40:37.41 | 7 | Marek Minář | 0:20:56.47 | 18 | Filip Záveský | 1:15:28.41 | 5 | Jiří Žák | 0:10:09.18 | 6 | |
6 | 41 | Kamaráti do dažďa | 3:30:45.78 | +27:27.89 | Roman Kašpar | 1:07:01.66 | 9 | Matúš Holas | 0:41:46.20 | 9 | Juraj Mundier | 0:16:49.15 | 5 | Libor Trtek | 1:13:58.96 | 4 | Michal Krysta | 0:11:09.83 | 22 | |
7 | 77 | Horská služba | 3:44:36.00 | +41:18.11 | Dušan Lopušný | 1:13:09.06 | 22 | Miroslav Jež | 0:45:18.50 | 12 | Peter Húska | 0:14:31.35 | 3 | Pavel Beťko | 1:21:43.62 | 9 | Michal Barta | 0:09:53.48 | 3 | |
8 | 4 | Devínske snežienky | 3:52:40.00 | +49:22.11 | +05:00.00 | Adrián Jankovič | 1:10:39.65 | 15 | Jozef Gašpárek | 0:40:34.90 | 6 | JaroMír Živna | 0:23:46.56 | 32 | Marek Švantner | 1:20:14.47 | 8 | Zuzana Balejová | 0:17:24.42 | 59 |
9 | 24 | ČUBEJ ATLETIKS | 3:55:40.02 | +52:22.13 | David Zonyga | 1:04:26.77 | 6 | Vojtěch Joska | 0:50:25.88 | 20 | Jan Zonyga | 0:19:10.07 | 12 | Vojtěch Vašíček | 1:31:12.95 | 21 | Petr Novotný | 0:10:24.36 | 8 | |
10 | 53 | Do tretice všetko dobre | 4:04:51.70 | +1:01:33.81 | +08:00.00 | Peter Dica | 1:17:59.65 | 28 | Peter Zavacký | 0:42:09.01 | 10 | Viktor Halíř | 0:18:46.34 | 11 | Danis Tielesch | 1:24:24.79 | 11 | Ivan Chlebovec | 0:21:31.92 | 61 |
11 | 5 | Takie mladie valašky sťaby uchá | 4:08:06.97 | +1:04:49.08 | Radoslav Lisý | 1:12:07.95 | 20 | Daniel Lajda | 0:54:37.40 | 27 | Jakub Mikuláš | 0:16:36.35 | 4 | Matúš Hazucha | 1:34:07.56 | 24 | Matej Staroň | 0:10:37.71 | 13 | |
12 | 15 | SKVK | 4:10:24.15 | +1:07:06.26 | Miroslav Pitrun | 1:14:27.82 | 24 | Čeněk Babača | 0:50:56.33 | 21 | Petr Vlček | 0:20:05.77 | 16 | Jan Čerešňa | 1:34:02.08 | 23 | Šimon Pelikán | 0:10:52.15 | 17 | |
13 | 17 | Hôrky team | 4:13:44.72 | +1:10:26.83 | +11:00.00 | Michal Honko | 1:11:13.84 | 17 | Lukas Belak | 0:40:22.51 | 5 | Jozef Puttera | 0:27:23.49 | 48 | Jan Janicek | 1:29:13.55 | 17 | Andrej Kolarik | 0:25:31.33 | 66 |
14 | 8 | TOTÁLNE NASADENIE | 4:17:20.29 | +1:14:02.40 | Veronika Váleková | 1:26:15.51 | 42 | Nikola Maťková | 0:49:36.95 | 18 | Martina Staroňová | 0:18:40.23 | 10 | Michaela Kucháriková | 1:30:39.13 | 20 | Lucia Murzová | 0:12:08.49 | 33 | |
15 | 27 | Tulamoř | 4:18:44.99 | +1:15:27.10 | +08:00.00 | Šimon Tabačko | 1:05:37.07 | 7 | Filip Sklenárik | 0:41:20.99 | 8 | Martin Ildža | 0:26:43.68 | 43 | Filip Pekarík | 1:44:12.77 | 35 | Marek Vachule | 0:20:50.49 | 60 |
16 | 64 | Make Smrečany Great Again ! | 4:20:39.75 | +1:17:21.86 | Jakub Moravčík | 1:16:28.67 | 27 | Martin Moravčík | 0:55:38.59 | 29 | Martin Užík | 0:33:36.02 | 66 | Samuel Trizna | 1:24:56.16 | 13 | Marek Souček | 0:10:00.32 | 5 | |
17 | 71 | LODENICA | 4:20:44.85 | +1:17:26.96 | Peter Žáčik | 1:06:36.72 | 8 | Juraj Školka | 1:00:27.44 | 43 | Miroslav Duran | 0:23:21.75 | 31 | Richard Školka | 1:38:53.57 | 29 | Matej Gažo | 0:11:25.38 | 27 | |
18 | 45 | Odpadlíci | 4:21:51.69 | +1:18:33.80 | +03:00.00 | Martin Kováč | 1:10:58.39 | 16 | Martin Kubáň | 0:48:37.86 | 17 | Adam Brziak | 0:21:00.19 | 20 | Šimon Rak | 1:47:59.97 | 43 | Jaromír Ivanecký | 0:13:15.28 | 47 |
19 | 82 | MTBIKER | 4:23:37.77 | +1:20:19.88 | Martin Imrich | 1:08:06.57 | 12 | Marcel Milo | 0:56:46.18 | 33 | Peter Marciňa | 0:28:32.46 | 54 | Viktor Tóma | 1:38:13.45 | 27 | Tomáš Konde | 0:11:59.11 | 32 | |
20 | 13 | Skaderukaskadenoha | 4:24:22.32 | +1:21:04.43 | Gabriel Malina | 1:32:01.58 | 51 | Natália Polcová | 0:56:55.57 | 34 | Tomáš Cuník | 0:18:05.36 | 8 | Tomas Malina | 1:25:59.13 | 14 | Martin Zolko | 0:11:20.68 | 25 | |
21 | 49 | LMTC&penzionSQUASH | 4:25:47.65 | +1:22:29.76 | Erik Mihajlo | 1:20:19.70 | 32 | Robert Huna | 0:59:16.15 | 40 | Oliver Vejčík | 0:19:22.35 | 14 | Alexandra Majchráková | 1:36:13.37 | 26 | Patrik Gajarský | 0:10:36.08 | 12 | |
22 | 65 | C.K. Malachov | 4:26:36.88 | +1:23:18.99 | Pavel Murín | 1:12:52.25 | 21 | Miloš Galko | 0:54:40.00 | 28 | Marek Kontra | 0:24:04.36 | 36 | Tomáš Kubiš | 1:44:34.02 | 36 | Jan Nemec | 0:10:26.25 | 9 | |
23 | 63 | Sokolíci | 4:26:49.05 | +1:23:31.16 | Jakub Deak | 1:21:44.23 | 35 | Daniel Preisach | 1:00:39.72 | 44 | Pavol Fronk | 0:23:12.64 | 29 | Martin Mikuláš | 1:26:17.04 | 15 | Katka Ontkova | 0:14:55.42 | 54 | |
24 | 67 | Black sheep | 4:27:15.25 | +1:23:57.36 | Jana Boguska | 1:39:52.05 | 63 | Lukáš Barták | 0:47:40.10 | 14 | Michal Alexik | 0:21:05.35 | 21 | Martin Juran | 1:24:47.20 | 12 | Vladimir Olejár | 0:13:50.55 | 49 | |
25 | 55 | Experti | 4:34:51.32 | +1:31:33.43 | Adam Grešo | 1:13:30.98 | 23 | Tomáš Habuštiak | 1:24:09.87 | 72 | Miroslav Tapfer | 0:26:08.57 | 41 | Martin Jezny | 1:18:22.31 | 7 | Martin Vlcek | 0:12:39.60 | 38 | |
26 | 48 | Rýchle chrtíky a lenivý invalid | 4:37:05.90 | +1:33:48.01 | Daniel Oslanec | 1:20:16.20 | 31 | Tomas Glajza | 0:48:00.35 | 16 | Monika Rigociova | 0:24:12.80 | 38 | Jakub Kiska | 1:54:26.52 | 52 | Tomas Andrassy | 0:10:10.03 | 7 | |
27 | 11 | PreMaťa | 4:38:44.26 | +1:35:26.37 | Martin Vigaš | 1:11:58.93 | 18 | Branko Somora | 0:50:22.22 | 19 | Martin Vigaš | 0:18:08.76 | 9 | Andrea Lanáková | 2:05:41.54 | 67 | Miroslav Staňo | 0:12:32.81 | 36 | |
28 | 12 | Papľuhy | 4:39:33.55 | +1:36:15.66 | Michal Salák | 1:24:05.67 | 38 | Ján Hollý | 1:02:33.49 | 45 | Oto Kandera | 0:29:51.31 | 59 | Martin Tomčík | 1:30:29.79 | 19 | Pavol Husár | 0:12:33.00 | 37 | |
29 | 78 | TO DO Liptov Team | 4:41:19.33 | +1:38:01.44 | Martin Smida | 1:34:34.80 | 55 | Marek Golúch | 0:51:09.06 | 22 | Andrej Medla | 0:22:17.36 | 26 | Peter Králik | 1:40:38.28 | 30 | Peter Bilka | 0:12:39.84 | 39 | |
30 | 6 | Zbojníci | 4:42:45.56 | +1:39:27.67 | +12:00.00 | Dominik Gramantík | 1:29:26.34 | 46 | Andrej Holubek | 0:56:00.92 | 32 | Alexander Hanuska | 0:20:59.62 | 19 | Peter Krajčoviech | 1:31:50.97 | 22 | Juraj Bolech | 0:24:27.52 | 63 |
31 | 66 | Isometall | 4:44:25.88 | +1:41:07.99 | +03:00.00 | Marcel Košar | 1:23:24.31 | 37 | Dominik Košar | 0:47:56.75 | 15 | Igor Ludma | 0:30:04.16 | 61 | Ján Budzák | 1:45:58.50 | 37 | Dano Macek | 0:17:02.17 | 58 |
32 | 18 | Bryndzare | 4:44:57.65 | +1:41:39.76 | +05:00.00 | Boris Vrbičan | 1:07:21.79 | 10 | Jason Harbach | 1:00:04.46 | 41 | Jana Harbach | 0:25:31.79 | 39 | Veronika Bukasová | 1:55:09.46 | 53 | Adam Harbach | 0:16:50.15 | 57 |
33 | 33 | Maliny z doliny | 4:45:01.24 | +1:41:43.35 | Barbora Hančíková | 1:20:34.24 | 33 | Marie Zelená | 0:53:18.41 | 24 | Pavla Tomsová | 0:33:39.51 | 67 | Petra Eliášová | 1:45:59.85 | 38 | Pavlína Kodadová | 0:11:29.24 | 29 | |
34 | 36 | Spolok trúfalých nadšencov športu | 4:45:51.16 | +1:42:33.27 | Milan Španko | 1:15:38.06 | 26 | Matej Mrázik | 0:44:12.80 | 11 | Matúš Korček | 0:21:13.24 | 22 | Ivona Španková | 2:15:01.48 | 73 | Filip Stanko | 0:09:45.59 | 2 | |
35 | 54 | Riziko Lavíny | 4:46:31.94 | +1:43:14.05 | Marek Zváč | 1:38:32.37 | 61 | Bohumír Bušo | 0:53:18.48 | 25 | Fidrieta Chočská | 0:20:04.25 | 15 | Anežka Mihálová | 1:41:11.80 | 32 | Jan Bouček | 0:13:25.04 | 48 | |
36 | 73 | Fajo | 4:47:30.74 | +1:44:12.85 | Viliam Trizna | 1:36:33.63 | 59 | Eva Lehotská | 1:11:52.73 | 60 | Ľubomíra Kalinová | 0:24:08.86 | 37 | Matej Kazar | 1:23:50.86 | 10 | Patrik Gajarsky | 0:11:04.68 | 19 | |
37 | 40 | MAZURKO | 4:50:27.98 | +1:47:10.09 | Lubomír Janček | 1:10:04.11 | 14 | Jakub Luley | 1:07:14.94 | 52 | Jergus Badura | 0:29:13.38 | 57 | Pavol Hronský | 1:52:50.55 | 49 | Ján Janček | 0:11:05.00 | 20 | |
38 | 61 | drimtim | 4:51:38.25 | +1:48:20.36 | Lýdia Žáčiková | 1:15:30.50 | 25 | Jurko Kralik | 0:55:45.15 | 30 | Jurko Kralik | 0:28:32.24 | 53 | Ján Madaj | 1:58:52.04 | 58 | Martin Ondrejka | 0:12:58.32 | 42 | |
39 | 30 | Zlomené Šípy | 4:52:13.99 | +1:48:56.10 | Peter Pajor | 1:42:05.49 | 66 | Jana Poloniova | 1:07:48.96 | 53 | Tomáš Hanula | 0:21:37.94 | 24 | Robert Budaj | 1:29:28.76 | 18 | Miroslav Matejka | 0:11:12.85 | 23 | |
40 | 56 | Koniferum tim | 4:55:51.63 | +1:52:33.74 | +31:00.00 | Filip Balciar | 1:26:10.34 | 41 | Peter Matala | 0:51:32.02 | 23 | Lukas Brndiar | 0:24:00.04 | 34 | Bohuš Antoška | 1:28:05.46 | 16 | Robert Ridzoň | 0:46:03.78 | 78 |
41 | 34 | Hornonitrania | 4:56:08.55 | +1:52:50.66 | +31:00.00 | Lukáš Gebrlín | 1:07:23.37 | 11 | Miroslav Rajčan | 0:55:51.19 | 31 | Ľudovít Režo | 0:21:31.18 | 23 | Noro Jánoška | 1:47:11.98 | 40 | Róbert Gottwald | 0:44:10.84 | 77 |
42 | 42 | Krivá | 4:57:10.84 | +1:53:52.95 | Miroslav Žilík | 1:31:21.51 | 50 | Jozef Tokár | 0:46:58.94 | 13 | Milan Hríbik | 0:30:25.19 | 62 | Michaela Žilíková | 1:57:55.71 | 57 | Miroslav Kodada | 0:10:29.49 | 11 | |
43 | 47 | Východná divízia | 5:00:01.80 | +1:56:43.91 | +03:00.00 | Ľubomír Grega | 1:19:09.12 | 30 | Matúš Turlík | 1:18:02.13 | 66 | Branislav Leško | 0:27:49.71 | 50 | Peter Kačmár | 1:38:31.54 | 28 | Peter Petík | 0:16:29.30 | 56 |
44 | 74 | Lepší názov ako minule | 5:02:18.10 | +1:59:00.21 | Michal Macúč | 1:34:56.90 | 57 | Vladimír Janeček | 1:06:47.05 | 51 | Jakub Jančuška | 0:28:29.85 | 52 | Tomáš Kaliský | 1:40:38.85 | 31 | Miroslav Damborský | 0:11:25.46 | 28 | |
45 | 60 | Výletnící | 5:06:23.61 | +2:03:05.72 | +03:00.00 | Viliam Zajíček | 1:26:52.19 | 43 | Jakub Dudík | 1:10:37.97 | 57 | Marián Tréger | 0:17:53.16 | 7 | Erik Koronczi | 1:56:18.25 | 54 | Zdenko Kupec | 0:14:42.05 | 53 |
46 | 7 | Šimonkove narodeniny | 5:07:55.50 | +2:04:37.61 | Daniel Dugat | 1:43:52.47 | 71 | Tomas Dugat | 0:59:14.89 | 39 | Matej Smekal | 0:24:02.49 | 35 | Maria Neradova | 1:46:24.85 | 39 | Alexandra Cisárová | 0:14:20.81 | 50 | |
47 | 79 | SNP | 5:08:11.94 | +2:04:54.05 | Roman Gajdošík | 1:08:31.92 | 13 | Branislav Hreno | 0:58:31.64 | 38 | Ján Masar | 1:06:12.70 | 79 | Martin Krivička(Krivi) | 1:44:00.09 | 34 | Ján Ďurinda | 0:10:55.59 | 18 | |
48 | 16 | Páru tam hoď | 5:12:48.56 | +2:09:30.67 | Miroslav Málek | 1:19:00.99 | 29 | Adam Skála | 1:22:58.46 | 70 | Ondřej Jansa | 0:29:56.16 | 60 | Josef Tér | 1:48:21.51 | 44 | Lukáš Hrubý | 0:12:31.44 | 35 | |
49 | 20 | Čerpadlá | 5:13:22.23 | +2:10:04.34 | Oliver Šterbinský | 1:27:16.20 | 44 | Richard Lacko | 1:06:24.86 | 49 | Benjamin Braun | 0:36:07.37 | 70 | Matúš Kubák | 1:51:41.79 | 47 | Ján Malega | 0:11:52.02 | 30 | |
50 | 44 | Novorozenci | 5:14:08.26 | +2:10:50.37 | Karel Vrbka | 1:42:37.37 | 67 | Luboš Vlha | 1:14:35.49 | 63 | Michal Vrbka | 0:27:12.93 | 46 | Jindřich Weiss | 1:34:39.48 | 25 | Veronika Jurčová | 0:15:02.99 | 55 | |
51 | 39 | Snežienky | 5:14:58.79 | +2:11:40.90 | Lenka Kellová | 1:35:08.04 | 58 | Anna Matloňová | 0:58:12.22 | 37 | Daniela Ursinyova | 0:26:45.80 | 44 | Alena Janíčeková | 2:04:06.61 | 64 | Monika Škáchová | 0:10:46.14 | 15 | |
52 | 52 | Parťáci | 5:17:14.07 | +2:13:56.18 | Zuzana Vojtášová | 1:32:32.99 | 53 | Tatiana Churá | 1:10:14.86 | 56 | Lucia Hoštáková | 0:32:49.21 | 64 | Valéria Pírová | 1:50:28.10 | 45 | Andrej Jurík | 0:11:08.92 | 21 | |
53 | 58 | MAZURKO2 | 5:19:36.95 | +2:16:19.06 | Roman Wagner | 1:40:21.75 | 65 | Matej Pisarčík | 0:57:04.30 | 36 | Peter Jurik | 0:37:02.33 | 72 | Mária Hlavatá | 1:54:24.55 | 51 | Dominik Chynorasky | 0:10:44.03 | 14 | |
54 | 76 | Vissim | 5:19:44.80 | +2:16:26.91 | Daniel Hudak | 1:24:55.39 | 39 | Gabika Cervenkova | 1:11:07.36 | 58 | Michal Molcan | 0:28:48.77 | 56 | Petra Navratilova | 2:00:22.89 | 60 | Erik Marjovič | 0:14:30.40 | 51 | |
55 | 10 | APRESKI CLUB | 5:25:35.94 | +2:22:18.05 | Jana Sýkorová | 1:25:34.21 | 40 | Miroslava Loukotková | 0:53:51.94 | 26 | Gabriela Gažová | 0:27:16.98 | 47 | Ivana Handanovičová | 2:26:09.89 | 77 | Lucia Hollá | 0:12:42.92 | 40 | |
56 | 22 | Serotonín | 5:26:32.27 | +2:23:14.38 | Martin Jurčo | 1:31:05.57 | 49 | Juraj Kořínek | 1:04:41.98 | 46 | Juraj Dobrovodský | 0:32:59.39 | 65 | Ivan Mrnčo | 2:04:51.30 | 66 | Jozef Rusko | 0:12:54.03 | 41 | |
57 | 51 | Úradnici od stola | 5:26:35.62 | +2:23:17.73 | +14:00.00 | Filip Racek | 1:12:04.92 | 19 | Kristian Sufliarsky | 1:13:59.63 | 62 | Kristian Sufliarsky | 0:43:14.53 | 76 | Martin Ševeček | 1:52:13.64 | 48 | Matej Misik | 0:25:02.90 | 64 |
58 | 37 | KECY team | 5:31:46.79 | +2:28:28.90 | Marián Jambrich | 1:33:54.21 | 54 | Ján Mihálik | 1:08:29.64 | 55 | Michal Lunter | 0:28:27.67 | 51 | Richard Križan | 2:07:46.48 | 68 | Ján Čeplo | 0:13:08.79 | 46 | |
59 | 14 | MTS LIptov | 5:32:55.56 | +2:29:37.67 | +11:00.00 | Erik Kochlica | 1:21:12.17 | 34 | Matúš Moronga | 1:08:17.89 | 54 | Juraj Kostroš | 0:42:14.06 | 75 | Marian Sklenár | 1:57:49.02 | 56 | Benjamin Harbach | 0:23:22.43 | 62 |
60 | 83 | MTHIKER | 5:35:14.63 | +2:31:56.74 | +28:00.00 | Lenka Imrichová | 1:37:34.61 | 60 | Adriana Matulíková | 0:57:01.54 | 35 | Michaela Masariková | 0:33:47.64 | 68 | Veronika Jánošová | 1:43:33.80 | 33 | Veronika Cincarová | 0:43:17.04 | 75 |
61 | 9 | Sněženka a Machři | 5:37:01.65 | +2:33:43.76 | Tomáš Császári | 1:49:19.26 | 76 | František Findura | 1:11:33.19 | 59 | Peter Zelinka | 0:27:31.21 | 49 | Boris Cirják | 1:57:17.55 | 55 | Juraj Mráz | 0:11:20.44 | 24 | |
62 | 23 | El Latabáros | 5:40:45.53 | +2:37:27.64 | Filip Biskupič | 1:51:04.22 | 79 | Romana Ošková | 1:16:41.93 | 65 | Michal Urban | 0:26:42.27 | 42 | Peter Kello | 1:53:09.02 | 50 | Martin Šimičák | 0:13:08.09 | 44 | |
63 | 31 | Horský kozy | 5:42:21.32 | +2:39:03.43 | Gabriela Dostálová | 1:45:47.83 | 72 | Bára Švrlanská | 1:00:26.82 | 42 | Gabriela Vlčková | 0:29:41.67 | 58 | Simona Liptáková | 2:13:17.55 | 72 | Lucie Parisová | 0:13:07.45 | 43 | |
64 | 68 | Freeride LM | 5:43:01.35 | +2:39:43.46 | +31:00.00 | Martin Brka | 1:29:45.93 | 47 | Rastislav Paukovcek | 1:04:47.22 | 47 | Johny Smitka | 0:19:19.35 | 13 | Matej Rusina | 2:02:20.45 | 62 | Miroslav Duda | 0:46:48.40 | 79 |
65 | 25 | Liptáci&Blaváci | 5:46:11.37 | +2:42:53.48 | Jakub Kozmoň | 1:42:43.91 | 69 | Jakub Ferianc | 1:13:41.95 | 61 | Ivan Svetlošák | 0:28:34.08 | 55 | Sofia Sokolová | 2:08:02.75 | 69 | Lukáš Schvantner | 0:13:08.69 | 45 | |
66 | 62 | Máme v gaťoch | 5:47:59.27 | +2:44:41.38 | +14:00.00 | Milan Dohnal | 1:38:41.91 | 62 | Honza Kellner | 1:31:46.14 | 75 | Eduard Mikulčík | 0:22:33.31 | 27 | Jakub Linda | 1:47:55.90 | 41 | Matúš Linda | 0:27:02.00 | 67 |
67 | 43 | Saláti | 5:52:48.14 | +2:49:30.25 | Jakub Weisl | 1:32:28.67 | 52 | Ivana Jurčová | 1:25:32.88 | 73 | Jakub Weisl | 0:26:47.53 | 45 | Michal Veselý | 2:16:05.05 | 74 | Jan Křiklán | 0:11:54.00 | 31 | |
68 | 57 | Rysáci | 6:03:39.80 | +3:00:21.91 | +28:00.00 | Martin Nagy | 1:22:43.96 | 36 | Maroš Tarasovič | 1:19:46.09 | 67 | Maroš Tarasovič | 0:34:36.90 | 69 | Dominik Karaffa | 2:03:36.84 | 63 | Jaroslav Semančík | 0:42:56.01 | 74 |
69 | 19 | Tím BPC VÍ-ŤA-ZI | 6:03:42.00 | +3:00:24.11 | +22:00.00 | Pavol Nosko | 1:34:54.12 | 56 | Matúš Moravčík | 1:05:37.14 | 48 | Lukas Lendak | 0:37:32.30 | 73 | Tomáš Neupauer | 2:12:23.44 | 70 | Michal Čecha | 0:33:15.00 | 68 |
70 | 38 | Čučoriedky | 6:03:51.79 | +3:00:33.90 | Zuzana Ursínyová | 1:48:36.21 | 75 | Lucia Hatiarová | 1:23:35.44 | 71 | Lenka Kováčiková | 0:23:53.36 | 33 | Rebeka Mazurová | 2:13:08.34 | 71 | Nina Trsťanová | 0:14:38.44 | 52 | |
71 | 50 | Od buka do buka | 6:06:04.86 | +3:02:46.97 | Soňa Rengevičová | 1:48:17.93 | 74 | Katarína Mikulová | 1:29:44.52 | 74 | Barbora Hlavčová | 0:45:02.20 | 78 | Lucia Kršková | 1:51:38.21 | 46 | Dominik Pagáč | 0:11:22.00 | 26 | |
72 | 21 | Snaha sa cení | 6:06:58.31 | +3:03:40.42 | +31:00.00 | Patrik Lobo | 1:29:47.77 | 48 | Peter Svitek | 1:06:36.88 | 50 | Aleksije Ilič | 0:20:36.23 | 17 | Majkl Velner | 2:27:13.75 | 79 | Ester Kaliska | 0:42:43.68 | 73 |
73 | 32 | Sportovi veterani | 6:16:34.04 | +3:13:16.15 | +28:00.00 | Adam Siekel | 1:40:01.15 | 64 | Marek Gavornik | 1:46:04.70 | 78 | Jan Budinsky | 0:21:43.80 | 25 | Rastislav Paulen | 1:47:59.86 | 42 | Katarina Schlosser | 0:40:44.54 | 71 |
74 | 29 | Trouble never ends | 6:21:29.56 | +3:18:11.67 | Katarina Siváková | 1:50:03.96 | 78 | Michaela Pivoňkova | 1:21:05.59 | 69 | Soňa Havlíková | 0:40:51.11 | 74 | Peter Klepáč | 2:17:03.01 | 75 | Kristína Zárubová | 0:12:25.89 | 34 | |
75 | 35 | For fun | 6:22:09.15 | +3:18:51.26 | +12:00.00 | Dominika Turócziová | 1:46:20.38 | 73 | Dominika Rybecká | 1:33:45.97 | 76 | Zuzana Hermanová | 0:36:22.21 | 71 | Veronika Hudecová | 2:00:14.03 | 59 | Ondrej Michalík | 0:25:26.56 | 65 |
76 | 26 | FYZIOteam | 6:26:49.15 | +3:23:31.26 | +28:00.00 | Lenka Gajancová | 1:43:01.90 | 70 | Sofia Csiffáryova | 1:15:18.16 | 64 | Vladimíra Tatarková | 0:31:00.56 | 63 | Barbora Sotáková | 2:19:01.44 | 76 | Patrícia Skovajsová | 0:38:27.11 | 70 |
77 | 69 | Pohromy HOTEL JASNÁ | 6:30:29.44 | +3:27:11.55 | +22:00.00 | Dana Rovnakova | 1:42:43.46 | 68 | Jana Tuzinska | 1:42:48.69 | 77 | Zuzana Vojteková | 0:25:44.07 | 40 | Kristina Bubniakova | 2:01:58.02 | 61 | Zuzana Zakova | 0:37:15.20 | 69 |
78 | 59 | Mangalice | 6:43:15.47 | +3:39:57.58 | +31:00.00 | Kateřina Dohnalová | 1:49:37.22 | 77 | Rita Smitková | 1:20:54.23 | 68 | Zuzana Kis Lengyel | 0:23:09.15 | 28 | Natália Lukášiková | 2:26:52.85 | 78 | Michal Stixa | 0:42:42.02 | 72 |
79 | 72 | Semeništiari | 6:51:49.20 | +3:48:31.31 | +31:00.00 | Michal Sevcik | 1:28:45.91 | 45 | Marcel Illit | 1:50:54.44 | 79 | Tibor Mestyanek | 0:43:52.78 | 77 | Martin Petro | 2:04:07.75 | 65 | Jan Uhrik | 0:44:08.32 | 76 |
80 | 46 | DZIVE DZIFKY A PETO | DNF | +4:00:09.88 | +03:00.00 | Júlia Tormová | DNF | 80 | Kaja Macejková | DNF | 80 | Mária Györiová | DNF | 80 | Júlia Žembová | DNF | 80 | Peter Grešš | DNF | 80 |
LR2023 Tímy - Celkové výsledky
BIKE | BIKE | BIKE | SKIALP | SKIALP | SKIALP | FREERIDE | FREERIDE | FREERIDE | BEH | BEH | BEH | KAJAK | KAJAK | KAJAK | KAJAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové poradie | Štartové číslo | Tím | Celkový čas | Odstup | Penalizácia | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Poradie | Meno | Čas | Čas + penalizácia | Poradie |
1 | 1 | Freeride LM- Rýchle šípy | 2:52:49.75 | -- | Ján Hálik | 0:50:33.07 | 1 | Matúš Danko | 0:48:32.83 | 2 | Marek Didek | 07:00.56 | 2 | Andrej Paulen | 0:55:41.34 | 1 | Valerián Remetei | 11:01.95 | 11:01.95 | 20 | |
2 | 2 | ASS Brno e Finance Sport team | 2:58:21.42 | +05:31.67 | Dominik Trnka | 0:50:40.79 | 4 | David Novák | 0:52:54.61 | 3 | Viktor Galuška | 08:19.34 | 8 | Milan Janata | 0:56:37.92 | 2 | Pavel Srbecký | 09:48.76 | 09:48.76 | 3 | |
3 | 44 | Kalokagathia Aliance | 3:02:03.29 | +09:13.54 | Robert Navažik | 0:50:34.99 | 2 | Vojtech Bednarký | 0:54:11.71 | 5 | Tomáš Klínský Tom | 08:22.42 | 10 | František Linduška Fana | 0:59:32.82 | 5 | Josef Žížala Pepa | 09:21.35 | 09:21.35 | 1 | |
4 | 3 | SPORTBY | 3:02:38.20 | +09:48.45 | Šimon Klimčík | 0:53:54.86 | 6 | Jozef Hlavčo | 0:46:14.34 | 1 | Michal Oško | 06:43.62 | 1 | Šimon Klimčík | 1:05:49.57 | 11 | Peter Mráz | 09:55.81 | 09:55.81 | 5 | |
5 | 30 | Czech OutdooreXtréme Team | 3:03:40.41 | +10:50.66 | (+0'30'') | Dominik Kurent | 0:50:35.32 | 3 | Marek Minář | 0:56:57.78 | 7 | Ondřej Trčka | 08:05.32 | 4 | Filip Záveský | 0:57:40.48 | 4 | Jiří Žák | 09:51.52 | 10:21.52 | 9 |
6 | 41 | Kamaráti do dažďa | 3:21:39.59 | +28:49.84 | Roman Kašpar | 0:54:37.41 | 7 | Martin Holas | 0:57:16.09 | 8 | Juraj Mundier | 08:22.33 | 9 | Roman Kašpar | 1:09:44.09 | 15 | Michal Krysta | 11:39.67 | 11:39.67 | 27 | |
